- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Dasing >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Dasing / Paar
Abfluss vom 01.11.1958 bis zum 21.11.2024
- HQ1 12,2 m³/s
- HQ2 15,7 m³/s
- HQ5 25 m³/s
- HQ10 27 m³/s
- HQ20 30 m³/s
- HQ50 34 m³/s
- HQ100 39 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 3,37 | 3,83 | 3,03 |
20.11.2024 | 3,39 | 4,01 | 2,61 |
19.11.2024 | 2,66 | 2,68 | 2,61 |
18.11.2024 | 2,64 | 2,68 | 2,61 |
17.11.2024 | 2,56 | 2,61 | 2,53 |
16.11.2024 | 2,58 | 2,61 | 2,53 |
15.11.2024 | 2,59 | 2,61 | 2,53 |
weitere Messwerte |