- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Deggendorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Deggendorf / Kollbach
Abfluss vom 01.11.1960 bis zum 15.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,175 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,73 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 12,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 26,1 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
15.11.2024 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
14.11.2024 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
13.11.2024 | 0,382 | 0,39 | 0,349 |
12.11.2024 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
11.11.2024 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
10.11.2024 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
09.11.2024 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
weitere Messwerte |