- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Grabenstätt >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Grabenstätt / Rothgraben
Abfluss vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
Hinweis
Datenabruf nur 07:00, 15:00 und 23:00 MEZ.
Bei Hochwasser kontinuierlich.
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,525 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,887 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,34 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 23,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 36,5 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2024 | 1,05 | 1,06 | 0,979 |
30.12.2024 | 1,08 | 1,14 | 1,06 |
29.12.2024 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
28.12.2024 | 1,18 | 1,22 | 1,14 |
27.12.2024 | 1,24 | 1,3 | 1,22 |
26.12.2024 | 1,38 | 1,46 | 1,3 |
25.12.2024 | 1,63 | 1,87 | 1,46 |
weitere Messwerte |