- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Lauben >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Lauben / Günz
Abfluss vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2006
- Niedrigwasserabfluss NQ 1,32 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,07 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 5,24 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 53,9 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 85,2 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2006 | 1,99 | 2,21 | 1,87 |
30.12.2006 | 2,02 | 2,45 | 1,77 |
29.12.2006 | 2,04 | 2,33 | 1,87 |
28.12.2006 | 2,08 | 2,33 | 1,87 |
27.12.2006 | 2,11 | 2,21 | 1,97 |
26.12.2006 | 2,16 | 2,33 | 1,97 |
25.12.2006 | 2,21 | 2,46 | 2,09 |
weitere Messwerte |