- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Laubendorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Laubendorf / Zenn
Abfluss vom 01.11.1954 bis zum 24.11.2024
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
24.11.2024 | 0,506 | 0,506 | 0,506 |
23.11.2024 | 0,526 | 0,551 | 0,506 |
22.11.2024 | 0,595 | 0,665 | 0,551 |
21.11.2024 | 0,785 | 0,985 | 0,665 |
20.11.2024 | 1,32 | 1,69 | 0,958 |
19.11.2024 | 0,75 | 0,908 | 0,641 |
18.11.2024 | 0,531 | 0,76 | 0,379 |
weitere Messwerte |