- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Manching (Ort) >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Manching (Ort) / Paar
Abfluss vom 01.11.1969 bis zum 13.04.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,55 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 4,57 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 7,5 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 30,7 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 116 m³/s
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 5,42 | 5,45 | 5,31 |
| 12.04.2026 | 5,35 | 5,45 | 4,61 |
| 11.04.2026 | 5,57 | 5,76 | 4,11 |
| 10.04.2026 | 5,34 | 5,76 | 4,87 |
| 09.04.2026 | 5,12 | 5,16 | 4,48 |
| 08.04.2026 | 5,21 | 5,45 | 4,61 |
| 07.04.2026 | 5,39 | 5,45 | 4,35 |

