- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Marktredwitz >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Marktredwitz / Kössein
Abfluss vom 01.11.1970 bis zum 19.11.2024
- 29.06.2006 Abfluss: 27,9 m³/s
- 01.11.1998 Abfluss: 27,6 m³/s
- 12.02.2005 Abfluss: 27 m³/s
- 26.01.1995 Abfluss: 25,8 m³/s
- 04.12.1988 Abfluss: 24,3 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 0,619 | 1,04 | 0,52 |
18.11.2024 | 0,546 | 1,21 | 0,287 |
17.11.2024 | 0,273 | 0,346 | 0,236 |
16.11.2024 | 0,277 | 0,346 | 0,236 |
15.11.2024 | 0,266 | 0,316 | 0,236 |
14.11.2024 | 0,254 | 0,287 | 0,236 |
13.11.2024 | 0,258 | 0,316 | 0,236 |
weitere Messwerte |