- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Marktredwitz >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Marktredwitz / Kössein
Abfluss vom 22.02.2017 bis zum 21.02.2018
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,121 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,3 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,2 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 14,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 27,6 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.02.2018 | 0,738 | 0,738 | 0,738 |
20.02.2018 | 0,778 | 0,785 | 0,738 |
19.02.2018 | 0,801 | 0,834 | 0,785 |
18.02.2018 | 0,834 | 0,834 | 0,834 |
17.02.2018 | 0,871 | 0,884 | 0,834 |
16.02.2018 | 0,901 | 0,935 | 0,884 |
15.02.2018 | 0,887 | 0,935 | 0,884 |
weitere Messwerte |