- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Neustift >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Neustift / Wolfach
Abfluss vom 01.11.1961 bis zum 23.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,24 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,442 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,12 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 32,5 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 93,8 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
23.12.2024 | 2,95 | 3,39 | 2,54 |
22.12.2024 | 2,81 | 5,42 | 0,827 |
21.12.2024 | 0,872 | 0,929 | 0,827 |
20.12.2024 | 0,956 | 1,04 | 0,877 |
19.12.2024 | 0,905 | 0,982 | 0,877 |
18.12.2024 | 0,937 | 0,982 | 0,877 |
17.12.2024 | 0,971 | 1,04 | 0,929 |
weitere Messwerte |