- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Pfrentsch >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pfrentsch / Pfreimd
Abfluss vom 08.04.2009 bis zum 24.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,226 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,445 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,79 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 19,7 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 31,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
24.11.2024 | 1,46 | 1,5 | 1,39 |
23.11.2024 | 1,63 | 1,84 | 1,5 |
22.11.2024 | 2,32 | 2,92 | 1,84 |
21.11.2024 | 3,69 | 4,04 | 2,99 |
20.11.2024 | 3,5 | 4,04 | 2,73 |
19.11.2024 | 1,48 | 1,92 | 1,02 |
18.11.2024 | 0,638 | 1,02 | 0,453 |
weitere Messwerte |