- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Rißbachdüker >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Rißbachdüker / Isar
Abfluss vom 01.11.1980 bis zum 21.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,131 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 2,14 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 4,57 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 101 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 437 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
20.11.2024 | 3,82 | 3,91 | 3,69 |
19.11.2024 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
18.11.2024 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
17.11.2024 | 3,71 | 3,91 | 3,69 |
16.11.2024 | 3,78 | 3,91 | 3,69 |
15.11.2024 | 3,9 | 3,91 | 3,69 |
weitere Messwerte |