- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Sägmühle >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Sägmühle / Schwarzer Regen
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 13.04.2026
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 11,1 | 12 | 10,3 |
| 12.04.2026 | 11 | 12,9 | 9,13 |
| 11.04.2026 | 11,8 | 12,9 | 10,7 |
| 10.04.2026 | 11,5 | 13,9 | 9,13 |
| 09.04.2026 | 11,1 | 12 | 10,7 |
| 08.04.2026 | 11,1 | 12,5 | 10,3 |
| 07.04.2026 | 11,7 | 12,5 | 10,7 |
| 06.04.2026 | 12,4 | 13,4 | 11,6 |
| 05.04.2026 | 12,7 | 13,4 | 11,6 |
| 04.04.2026 | 12 | 12,5 | 11,6 |
| 03.04.2026 | 11,9 | 14,3 | 10,3 |
| 02.04.2026 | 12,4 | 15,4 | 10,7 |
| 01.04.2026 | 12,9 | 16,4 | 10,7 |
| 31.03.2026 | 13,4 | 14,9 | 11,6 |
| 30.03.2026 | 12,6 | 15,9 | 9,9 |
| 29.03.2026 | 12,4 | 14,3 | 10,3 |
| 28.03.2026 | 12,7 | 14,9 | 10,3 |
| 27.03.2026 | 12,8 | 15,9 | 9,9 |
| 26.03.2026 | 13,5 | 16,9 | 11,1 |
| 25.03.2026 | 13 | 15,4 | 10,3 |
| 24.03.2026 | 13,3 | 15,9 | 11,6 |
| 23.03.2026 | 13,6 | 16,9 | 11,6 |
| 22.03.2026 | 14 | 14,9 | 12,5 |
| 21.03.2026 | 14,6 | 14,9 | 13,9 |
| 20.03.2026 | 14,9 | 18,1 | 12,9 |
| 19.03.2026 | 15,5 | 15,9 | 13,4 |
| 18.03.2026 | 16,3 | 19,2 | 15,4 |
| 17.03.2026 | 17,3 | 18,6 | 15,4 |
| 16.03.2026 | 18,4 | 19,7 | 16,9 |
| 15.03.2026 | 20 | 21,6 | 18,1 |
| 14.03.2026 | 20,5 | 22,1 | 18,6 |
| 13.03.2026 | 23,3 | 26 | 19,2 |
| 12.03.2026 | 23,9 | 26,7 | 20,3 |
| 11.03.2026 | 20,9 | 21,6 | 20,3 |
| 10.03.2026 | 21,3 | 22,1 | 20,9 |
| 09.03.2026 | 21,3 | 21,6 | 19,2 |
| 08.03.2026 | 21,7 | 23,4 | 20,3 |
| 07.03.2026 | 22,6 | 24,1 | 21,6 |
| 06.03.2026 | 23,8 | 24,7 | 22,1 |
| 05.03.2026 | 24,8 | 26,7 | 23,4 |
| 04.03.2026 | 26,3 | 29,4 | 24,1 |
| 03.03.2026 | 28,3 | 29,4 | 24,7 |
| 02.03.2026 | 31,1 | 33,7 | 28,7 |
| 01.03.2026 | 34,7 | 36,8 | 32,2 |
| 28.02.2026 | 28,9 | 32,2 | 25,3 |
| 27.02.2026 | 30,2 | 33 | 27,3 |
| 26.02.2026 | 34,7 | 39,9 | 30,8 |
| 25.02.2026 | 47,6 | 64,6 | 39,9 |
| 24.02.2026 | 86,6 | 126 | 65,6 |
| 23.02.2026 | 144 | 169 | 78,5 |
| 22.02.2026 | 38 | 77,4 | 15,8 |
| 21.02.2026 | 11,7 | 15,8 | 10,2 |
| 20.02.2026 | 11,2 | 11,9 | 10,2 |
| 19.02.2026 | 12,3 | 13,3 | 8,98 |
| 18.02.2026 | 15 | 16,9 | 12,8 |
| 17.02.2026 | 17 | 18 | 15,8 |
| 16.02.2026 | 15,8 | 16,9 | 11,9 |
| 15.02.2026 | 20,6 | 25,9 | 16,9 |
| 14.02.2026 | 36,2 | 61,8 | 25,9 |
| 13.02.2026 | 87 | 110 | 62,7 |
| 12.02.2026 | 53,5 | 119 | 35,3 |
| 11.02.2026 | 13 | 39,1 | 7,87 |
| 10.02.2026 | 9,67 | 11,9 | 8,59 |
| 09.02.2026 | 18,2 | 22,2 | 11,9 |
| 08.02.2026 | 21,6 | 22,2 | 20,4 |
| 07.02.2026 | 20,4 | 21,6 | 19,2 |
| 06.02.2026 | 19,6 | 22,2 | 18 |
| 05.02.2026 | 19,4 | 19,8 | 19,2 |
| 04.02.2026 | 19,3 | 21,6 | 16,9 |
| 03.02.2026 | 19,6 | 20,4 | 18,6 |
| 02.02.2026 | 19,8 | 19,8 | 19,2 |
| 01.02.2026 | 20,1 | 22,2 | 18,6 |
| 31.01.2026 | 20 | 21 | 16,9 |
| 30.01.2026 | 21,4 | 23,3 | 20,4 |
| 29.01.2026 | 21,3 | 22,7 | 19,2 |
| 28.01.2026 | 22,5 | 24 | 21 |
| 27.01.2026 | 25,3 | 30,8 | 22,7 |
| 26.01.2026 | 23,2 | 24,6 | 22,2 |
| 25.01.2026 | 21,3 | 22,7 | 19,8 |
| 24.01.2026 | 18,1 | 20,4 | 16,4 |
| 23.01.2026 | 16 | 18 | 13,7 |
| 22.01.2026 | 16,4 | 18 | 14,8 |
| 21.01.2026 | 16,4 | 18 | 13,7 |
| 20.01.2026 | 17,7 | 19,8 | 14,8 |
| 19.01.2026 | 19,9 | 21 | 18 |
| 18.01.2026 | 21 | 23,3 | 16,9 |
| 17.01.2026 | 24,8 | 25,3 | 22,7 |
| 16.01.2026 | 25,5 | 27,3 | 24,6 |
| 15.01.2026 | 28,7 | 32,2 | 27,3 |
| 14.01.2026 | 37,2 | 44,9 | 29,4 |
| 13.01.2026 | 30,8 | 44,9 | 22,7 |
| 12.01.2026 | 22,3 | 24 | 20,4 |
| 11.01.2026 | 25,5 | 27,3 | 23,3 |
| 10.01.2026 | 28,1 | 28,7 | 27,3 |
| 09.01.2026 | 26,4 | 29,4 | 24 |
| 08.01.2026 | 25,4 | 28 | 24,6 |
| 07.01.2026 | 24,4 | 25,3 | 23,3 |
| 06.01.2026 | 23 | 26,6 | 21 |
| 05.01.2026 | 26,4 | 30,8 | 22,2 |
| 04.01.2026 | 32,6 | 34,5 | 30,1 |
| 03.01.2026 | 36 | 37,5 | 34,5 |
| 02.01.2026 | 39,5 | 43,2 | 36,7 |
| 01.01.2026 | 33,1 | 39,1 | 25,3 |

