- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Untersteinach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Untersteinach / Warme Steinach
Abfluss vom 01.11.1952 bis zum 25.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,04 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,263 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,774 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 7,04 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 22,8 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
25.11.2024 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
24.11.2024 | 1,03 | 1,1 | 1,03 |
23.11.2024 | 1,03 | 1,1 | 1,03 |
22.11.2024 | 1,06 | 1,25 | 1,03 |
21.11.2024 | 1,24 | 1,5 | 1,03 |
20.11.2024 | 2,44 | 4,3 | 1,41 |
19.11.2024 | 1,17 | 1,68 | 0,952 |
weitere Messwerte |