- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Oberer Main - Elbe >
- Streitmühle >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Streitmühle / Rodach
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 14.04.2026
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 0,308 | 0,326 | 0,291 |
| 13.04.2026 | 0,326 | 0,405 | 0,291 |
| 12.04.2026 | 0,297 | 0,405 | 0,261 |
| 11.04.2026 | 0,275 | 0,326 | 0,261 |
| 10.04.2026 | 0,282 | 0,291 | 0,261 |
| 09.04.2026 | 0,283 | 0,291 | 0,261 |
| 08.04.2026 | 0,287 | 0,291 | 0,261 |
| 07.04.2026 | 0,3 | 0,326 | 0,291 |
| 06.04.2026 | 0,322 | 0,363 | 0,291 |
| 05.04.2026 | 0,331 | 0,363 | 0,326 |
| 04.04.2026 | 0,345 | 0,363 | 0,326 |
| 03.04.2026 | 0,333 | 0,363 | 0,326 |
| 02.04.2026 | 0,348 | 0,363 | 0,326 |
| 01.04.2026 | 0,36 | 0,363 | 0,326 |
| 31.03.2026 | 0,378 | 0,405 | 0,326 |
| 30.03.2026 | 0,362 | 0,45 | 0,261 |
| 29.03.2026 | 0,293 | 0,326 | 0,261 |
| 28.03.2026 | 0,284 | 0,326 | 0,261 |
| 27.03.2026 | 0,299 | 0,326 | 0,261 |
| 26.03.2026 | 0,335 | 0,363 | 0,291 |
| 25.03.2026 | 0,314 | 0,5 | 0,232 |
| 24.03.2026 | 0,261 | 0,291 | 0,232 |
| 23.03.2026 | 0,272 | 0,291 | 0,261 |
| 22.03.2026 | 0,286 | 0,291 | 0,261 |
| 21.03.2026 | 0,291 | 0,326 | 0,261 |
| 20.03.2026 | 0,298 | 0,326 | 0,291 |
| 19.03.2026 | 0,319 | 0,363 | 0,291 |
| 18.03.2026 | 0,342 | 0,363 | 0,291 |
| 17.03.2026 | 0,38 | 0,405 | 0,363 |
| 16.03.2026 | 0,418 | 0,45 | 0,405 |
| 15.03.2026 | 0,401 | 0,45 | 0,363 |
| 14.03.2026 | 0,373 | 0,405 | 0,363 |
| 13.03.2026 | 0,381 | 0,405 | 0,363 |
| 12.03.2026 | 0,447 | 0,553 | 0,405 |
| 11.03.2026 | 0,427 | 0,553 | 0,405 |
| 10.03.2026 | 0,441 | 0,5 | 0,405 |
| 09.03.2026 | 0,467 | 0,5 | 0,45 |
| 08.03.2026 | 0,519 | 0,553 | 0,5 |
| 07.03.2026 | 0,582 | 0,672 | 0,553 |
| 06.03.2026 | 0,653 | 0,738 | 0,609 |
| 05.03.2026 | 0,748 | 0,808 | 0,672 |
| 04.03.2026 | 0,862 | 0,963 | 0,808 |
| 03.03.2026 | 1,02 | 1,13 | 0,884 |
| 02.03.2026 | 1,2 | 1,32 | 1,05 |
| 01.03.2026 | 1,44 | 1,62 | 1,32 |
| 28.02.2026 | 1,77 | 1,95 | 1,62 |
| 27.02.2026 | 2,2 | 2,44 | 1,95 |
| 26.02.2026 | 2,8 | 3,26 | 2,44 |
| 25.02.2026 | 3,7 | 4,34 | 3,11 |
| 24.02.2026 | 5,04 | 5,75 | 4,18 |
| 23.02.2026 | 6,09 | 6,51 | 5,2 |
| 22.02.2026 | 2,92 | 5,02 | 1,62 |
| 21.02.2026 | 1,31 | 1,62 | 0,963 |
| 20.02.2026 | 1,17 | 1,42 | 0,963 |
| 19.02.2026 | 1,35 | 1,51 | 1,22 |
| 18.02.2026 | 1,66 | 1,84 | 1,51 |
| 17.02.2026 | 2,04 | 2,31 | 1,84 |
| 16.02.2026 | 2,6 | 2,83 | 2,31 |
| 15.02.2026 | 3,33 | 3,86 | 2,83 |
| 14.02.2026 | 4,42 | 5,02 | 3,86 |
| 13.02.2026 | 4,8 | 5,38 | 4,18 |
| 12.02.2026 | 3,27 | 4,51 | 2,07 |
| 11.02.2026 | 0,817 | 2,07 | 0,405 |
| 10.02.2026 | 0,376 | 0,405 | 0,326 |
| 09.02.2026 | 0,365 | 0,405 | 0,363 |
| 08.02.2026 | 0,334 | 0,405 | 0,291 |
| 07.02.2026 | 0,289 | 0,326 | 0,261 |
| 06.02.2026 | 0,281 | 0,291 | 0,261 |
| 05.02.2026 | 0,281 | 0,291 | 0,261 |
| 04.02.2026 | 0,283 | 0,326 | 0,261 |
| 03.02.2026 | 0,29 | 0,291 | 0,261 |
| 02.02.2026 | 0,291 | 0,326 | 0,261 |
| 01.02.2026 | 0,312 | 0,326 | 0,291 |
| 31.01.2026 | 0,326 | 0,363 | 0,291 |
| 30.01.2026 | 0,341 | 0,363 | 0,326 |
| 29.01.2026 | 0,362 | 0,405 | 0,326 |
| 28.01.2026 | 0,392 | 0,405 | 0,363 |
| 27.01.2026 | 0,407 | 0,45 | 0,363 |
| 26.01.2026 | 0,448 | 0,5 | 0,405 |
| 25.01.2026 | 0,551 | 0,672 | 0,45 |
| 24.01.2026 | 0,661 | 0,738 | 0,553 |
| 23.01.2026 | 0,705 | 0,808 | 0,609 |
| 22.01.2026 | 0,775 | 0,884 | 0,672 |
| 21.01.2026 | 0,857 | 0,963 | 0,808 |
| 20.01.2026 | 0,846 | 0,963 | 0,672 |
| 19.01.2026 | 0,74 | 0,808 | 0,672 |
| 18.01.2026 | 0,77 | 0,808 | 0,738 |
| 17.01.2026 | 0,791 | 0,808 | 0,738 |
| 16.01.2026 | 0,817 | 0,884 | 0,808 |
| 15.01.2026 | 0,783 | 0,963 | 0,609 |
| 14.01.2026 | 0,463 | 0,609 | 0,405 |
| 13.01.2026 | 0,332 | 0,45 | 0,261 |
| 12.01.2026 | 0,324 | 0,363 | 0,291 |
| 11.01.2026 | 0,291 | 0,326 | 0,261 |
| 10.01.2026 | 0,31 | 0,363 | 0,261 |
| 09.01.2026 | 0,272 | 0,326 | 0,207 |
| 08.01.2026 | 0,307 | 0,363 | 0,184 |
| 07.01.2026 | 0,289 | 0,326 | 0,184 |
| 06.01.2026 | 0,317 | 0,363 | 0,184 |
| 05.01.2026 | 0,242 | 0,261 | 0,163 |
| 04.01.2026 | 0,262 | 0,291 | 0,261 |
| 03.01.2026 | 0,264 | 0,291 | 0,232 |
| 02.01.2026 | 0,271 | 0,291 | 0,261 |
| 01.01.2026 | 0,307 | 0,45 | 0,261 |

