- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Gschwend >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Gschwend / Rottach
Abfluss vom 01.11.1982 bis zum 22.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,022 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,07 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,358 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 3,38 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 6,46 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 0,338 | 0,341 | 0,305 |
21.11.2024 | 0,376 | 0,453 | 0,341 |
20.11.2024 | 0,577 | 0,783 | 0,239 |
19.11.2024 | 0,223 | 0,239 | 0,209 |
18.11.2024 | 0,232 | 0,271 | 0,209 |
17.11.2024 | 0,184 | 0,209 | 0,182 |
16.11.2024 | 0,184 | 0,209 | 0,182 |
weitere Messwerte |