- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Inn >
- Staudach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Staudach / Tiroler Achen
Abfluss vom 01.11.1920 bis zum 27.11.2024
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
27.11.2024 | 18,7 | 19,3 | 17,7 |
26.11.2024 | 16,9 | 19,3 | 15,5 |
25.11.2024 | 15,7 | 16,6 | 14,5 |
24.11.2024 | 14,9 | 15,5 | 14,5 |
23.11.2024 | 15,1 | 16 | 14,5 |
22.11.2024 | 15,4 | 16 | 14,5 |
21.11.2024 | 15,5 | 16,6 | 14,5 |
20.11.2024 | 16,9 | 19,3 | 14,5 |
19.11.2024 | 15,5 | 16 | 14,5 |
18.11.2024 | 15,9 | 16,6 | 15,5 |
17.11.2024 | 15,5 | 16 | 15 |
16.11.2024 | 15,8 | 16,6 | 15 |
15.11.2024 | 16,3 | 17,1 | 15,5 |
14.11.2024 | 16,7 | 19,3 | 12,1 |
13.11.2024 | 16,6 | 17,1 | 16 |
12.11.2024 | 16,8 | 17,7 | 16 |
11.11.2024 | 17,3 | 19,9 | 16 |
10.11.2024 | 17,4 | 18,2 | 16,6 |
09.11.2024 | 17,7 | 18,2 | 17,1 |
08.11.2024 | 18,1 | 18,8 | 17,1 |
07.11.2024 | 18,5 | 19,3 | 18,2 |
06.11.2024 | 18,8 | 19,3 | 17,1 |
05.11.2024 | 19,3 | 19,3 | 18,8 |
04.11.2024 | 19,8 | 20,5 | 18,8 |
03.11.2024 | 20,2 | 20,5 | 19,3 |
02.11.2024 | 20,6 | 21,7 | 17,7 |
01.11.2024 | 21,2 | 21,7 | 21,1 |
31.10.2024 | 22,1 | 22,3 | 21,1 |
30.10.2024 | 22,4 | 22,9 | 21,7 |
29.10.2024 | 23,3 | 23,5 | 22,9 |
28.10.2024 | 23,7 | 25,5 | 23,5 |
27.10.2024 | 24,8 | 25,5 | 24,1 |
26.10.2024 | 26 | 26,8 | 25,5 |
25.10.2024 | 27,4 | 28,8 | 26,8 |
24.10.2024 | 31 | 34,6 | 28,1 |
23.10.2024 | 28,3 | 30,2 | 22,3 |
22.10.2024 | 28,3 | 28,8 | 27,5 |
21.10.2024 | 29,7 | 30,2 | 28,1 |
20.10.2024 | 31,5 | 32,4 | 30,2 |
19.10.2024 | 32,9 | 34,6 | 31,7 |
18.10.2024 | 35,2 | 36,1 | 33,8 |
17.10.2024 | 38,6 | 40,7 | 36,1 |
16.10.2024 | 43,5 | 47,2 | 40,7 |
15.10.2024 | 52 | 60,3 | 45,6 |
14.10.2024 | 47,5 | 51,4 | 45,6 |
13.10.2024 | 51,1 | 53,1 | 49,7 |
12.10.2024 | 58,4 | 65,9 | 53,1 |
11.10.2024 | 76,2 | 102 | 64,9 |
10.10.2024 | 88,7 | 188 | 51,4 |
09.10.2024 | 69 | 104 | 48 |
08.10.2024 | 46,2 | 49,7 | 43,9 |
07.10.2024 | 49,5 | 53,1 | 48 |
06.10.2024 | 56,9 | 63,1 | 53,1 |
05.10.2024 | 70,7 | 78,6 | 64 |
04.10.2024 | 75,6 | 86,6 | 53,1 |
03.10.2024 | 47,2 | 54 | 44,7 |
02.10.2024 | 49,6 | 58,5 | 44,7 |
01.10.2024 | 49 | 53,1 | 45,6 |
30.09.2024 | 59,2 | 66,8 | 53,1 |
29.09.2024 | 81,2 | 93,1 | 66,8 |
28.09.2024 | 101 | 149 | 61,2 |
27.09.2024 | 59,9 | 69,7 | 49,7 |
26.09.2024 | 50,9 | 55 | 48 |
25.09.2024 | 62,4 | 71,6 | 55 |
24.09.2024 | 70,1 | 94,1 | 59,4 |
23.09.2024 | 61,8 | 68,8 | 57,6 |
22.09.2024 | 71,1 | 81,6 | 65,9 |
21.09.2024 | 82,6 | 93,1 | 76,6 |
20.09.2024 | 93,4 | 108 | 83,6 |
19.09.2024 | 112 | 131 | 98,7 |
18.09.2024 | 134 | 168 | 116 |
17.09.2024 | 243 | 328 | 168 |
16.09.2024 | 158 | 280 | 116 |
15.09.2024 | 159 | 198 | 128 |
14.09.2024 | 206 | 236 | 179 |
13.09.2024 | 86,3 | 179 | 55,9 |
12.09.2024 | 49,9 | 89,2 | 21 |
11.09.2024 | 22,4 | 24,8 | 20,4 |
10.09.2024 | 28,2 | 34,6 | 23,6 |
09.09.2024 | 37,3 | 72,8 | 15,5 |
08.09.2024 | 15,9 | 17 | 15 |
07.09.2024 | 16,3 | 16,5 | 15 |
06.09.2024 | 16,6 | 18,2 | 15,5 |
05.09.2024 | 17,6 | 18,2 | 14 |
04.09.2024 | 18,7 | 21,7 | 17,6 |
03.09.2024 | 19,1 | 21,7 | 18,7 |
02.09.2024 | 21,1 | 26,1 | 19,3 |
01.09.2024 | 20 | 31,7 | 18,2 |
31.08.2024 | 22,8 | 24,2 | 21,7 |
30.08.2024 | 24,8 | 26,8 | 23,6 |
29.08.2024 | 33,5 | 61,4 | 26,1 |
28.08.2024 | 25,7 | 28,9 | 24,8 |
27.08.2024 | 29,6 | 33,9 | 26,8 |
26.08.2024 | 40,1 | 64,2 | 30,9 |
25.08.2024 | 27,1 | 33,1 | 25,5 |
24.08.2024 | 29,1 | 30,9 | 26,8 |
23.08.2024 | 34 | 36,9 | 30,9 |
22.08.2024 | 44,2 | 52,4 | 36,9 |
21.08.2024 | 79,1 | 169 | 40 |
20.08.2024 | 51,6 | 73,8 | 39,1 |
19.08.2024 | 122 | 174 | 73,8 |
18.08.2024 | 32,9 | 63,2 | 25,5 |
17.08.2024 | 23,8 | 43,1 | 21,1 |
16.08.2024 | 20,9 | 23,6 | 17,1 |
15.08.2024 | 25,4 | 32,4 | 21,6 |
14.08.2024 | 33,5 | 67 | 24,8 |
13.08.2024 | 33,7 | 72,8 | 21,6 |
12.08.2024 | 18,5 | 23,6 | 17,1 |
11.08.2024 | 18,8 | 19,3 | 17,6 |
10.08.2024 | 20 | 20,5 | 16,6 |
09.08.2024 | 22,6 | 26,1 | 20,5 |
08.08.2024 | 24,1 | 28,2 | 22,3 |
07.08.2024 | 22,9 | 28,2 | 21,1 |
06.08.2024 | 23,6 | 24,8 | 21,6 |
05.08.2024 | 27,7 | 31,7 | 24,8 |
04.08.2024 | 37,5 | 44,7 | 30,2 |
03.08.2024 | 41,9 | 64,2 | 22,3 |
02.08.2024 | 24,1 | 31,7 | 21,6 |
01.08.2024 | 22,1 | 31,7 | 19,9 |
31.07.2024 | 20,4 | 21,1 | 17,6 |
30.07.2024 | 21,4 | 22,3 | 19,9 |
29.07.2024 | 23,5 | 24,8 | 21,6 |
28.07.2024 | 26,2 | 29,6 | 22,9 |
27.07.2024 | 23,9 | 24,8 | 22,9 |
26.07.2024 | 26,2 | 28,2 | 24,2 |
25.07.2024 | 31,3 | 35,4 | 28,2 |
24.07.2024 | 44,4 | 60,4 | 31,7 |
23.07.2024 | 40 | 49,7 | 33,2 |
22.07.2024 | 34,5 | 45,6 | 27,5 |
21.07.2024 | 24,3 | 27,5 | 23,6 |
20.07.2024 | 27,7 | 33,2 | 24,8 |
19.07.2024 | 25,5 | 26,1 | 24,8 |
18.07.2024 | 27,7 | 29,6 | 24,8 |
17.07.2024 | 30,1 | 32,4 | 29,6 |
16.07.2024 | 31,5 | 32,4 | 29,6 |
15.07.2024 | 36,1 | 39,2 | 32,4 |
14.07.2024 | 44,6 | 51,5 | 39,2 |
13.07.2024 | 73,3 | 123 | 41,5 |
12.07.2024 | 52,6 | 99,5 | 34,7 |
11.07.2024 | 39,4 | 52,4 | 34 |
10.07.2024 | 34,1 | 52,4 | 32,5 |
09.07.2024 | 36,4 | 39,3 | 34 |
08.07.2024 | 43,4 | 54,2 | 38,5 |
07.07.2024 | 45,8 | 60,4 | 34 |
06.07.2024 | 36,4 | 40 | 29,7 |
05.07.2024 | 41,3 | 44,8 | 38,5 |
04.07.2024 | 56,5 | 74,7 | 44,8 |
03.07.2024 | 44,1 | 49,1 | 41,6 |
02.07.2024 | 54,7 | 61,3 | 45,7 |
01.07.2024 | 58,2 | 78,6 | 44,8 |
30.06.2024 | 27,7 | 70,8 | 26,8 |
29.06.2024 | 28,3 | 30,3 | 26,2 |
28.06.2024 | 30,9 | 35,5 | 27,6 |
27.06.2024 | 30 | 32,5 | 28,9 |
26.06.2024 | 30,7 | 31,7 | 29,7 |
25.06.2024 | 32,7 | 34 | 31,7 |
24.06.2024 | 36,2 | 39,3 | 34 |
23.06.2024 | 48,1 | 67,9 | 35,5 |
22.06.2024 | 35,7 | 40 | 32,5 |
21.06.2024 | 32,8 | 34 | 31,7 |
20.06.2024 | 34,7 | 35,5 | 33,2 |
19.06.2024 | 37,3 | 40 | 35,5 |
18.06.2024 | 41,6 | 43,2 | 39,3 |
17.06.2024 | 44,2 | 47,3 | 41,6 |
16.06.2024 | 55,7 | 70,8 | 47,3 |
15.06.2024 | 45,1 | 46,5 | 43,2 |
14.06.2024 | 50,3 | 53,3 | 46,5 |
13.06.2024 | 58,6 | 64,2 | 53,3 |
12.06.2024 | 69,4 | 77,7 | 62,3 |
11.06.2024 | 72,7 | 87,8 | 63,2 |
10.06.2024 | 100 | 110 | 87,8 |
09.06.2024 | 103 | 157 | 78,6 |
08.06.2024 | 52,4 | 118 | 45,7 |
07.06.2024 | 53,3 | 61,3 | 48,1 |
06.06.2024 | 59,3 | 64,2 | 54,2 |
05.06.2024 | 73 | 85,8 | 63,2 |
04.06.2024 | 138 | 225 | 85,8 |
03.06.2024 | 107 | 205 | 69,8 |
02.06.2024 | 91,2 | 131 | 71,8 |
01.06.2024 | 138 | 216 | 66,9 |
31.05.2024 | 83,6 | 122 | 49,9 |
30.05.2024 | 33,8 | 43,2 | 31 |
29.05.2024 | 32,7 | 39,7 | 27,9 |
28.05.2024 | 37,9 | 47,8 | 25,9 |
27.05.2024 | 26,7 | 41,2 | 25,3 |
26.05.2024 | 31,3 | 38,9 | 27,3 |
25.05.2024 | 29,4 | 32,9 | 28,6 |
24.05.2024 | 31,8 | 35,1 | 28,6 |
23.05.2024 | 33,4 | 37,4 | 30,1 |
22.05.2024 | 36,7 | 43,7 | 31,4 |
21.05.2024 | 26 | 30,8 | 25,3 |
20.05.2024 | 26,9 | 28,6 | 25,3 |
19.05.2024 | 26,5 | 27,9 | 25,3 |
18.05.2024 | 29,2 | 32,2 | 27,3 |
17.05.2024 | 30,5 | 32,2 | 29,4 |
16.05.2024 | 30,5 | 32,2 | 27,9 |
15.05.2024 | 32,4 | 34,4 | 30,8 |
14.05.2024 | 35 | 38,9 | 32,9 |
13.05.2024 | 36,4 | 38,9 | 34,4 |
12.05.2024 | 38,1 | 41,2 | 35,9 |
11.05.2024 | 42,6 | 47,8 | 39,7 |
10.05.2024 | 49,1 | 55,5 | 45,3 |
09.05.2024 | 68,1 | 90,8 | 55,5 |
08.05.2024 | 84,4 | 97,4 | 51,2 |
07.05.2024 | 37 | 49,4 | 33,6 |
06.05.2024 | 36,1 | 40,5 | 32,9 |
05.05.2024 | 35,2 | 38,9 | 32,2 |
04.05.2024 | 39,7 | 45,3 | 35,9 |
03.05.2024 | 39,3 | 45,3 | 35,9 |
02.05.2024 | 40,3 | 45,3 | 36,6 |
01.05.2024 | 42,7 | 49,4 | 38,9 |
30.04.2024 | 45 | 51,2 | 40,5 |
29.04.2024 | 48,2 | 57,3 | 38,1 |
28.04.2024 | 48,7 | 57,3 | 42,1 |
27.04.2024 | 41,5 | 53 | 35,9 |
26.04.2024 | 34,9 | 43,7 | 32,2 |
25.04.2024 | 33,5 | 35,9 | 32,2 |
24.04.2024 | 34,9 | 36,6 | 33,6 |
23.04.2024 | 37,4 | 39,7 | 35,9 |
22.04.2024 | 42,1 | 48,7 | 38,9 |
21.04.2024 | 44,8 | 49,4 | 41,2 |
20.04.2024 | 44 | 47,8 | 38,9 |
19.04.2024 | 34,3 | 38,1 | 32,9 |
18.04.2024 | 36,9 | 39,7 | 35,9 |
17.04.2024 | 39 | 42,1 | 38,1 |
16.04.2024 | 49,9 | 64,7 | 42,1 |
15.04.2024 | 37,2 | 42,1 | 35,1 |
14.04.2024 | 35,5 | 40,5 | 32,9 |
13.04.2024 | 33,9 | 38,9 | 31,4 |
12.04.2024 | 33 | 35,9 | 30,8 |
11.04.2024 | 35,9 | 40,5 | 33,6 |
10.04.2024 | 43,8 | 45,3 | 40,5 |
09.04.2024 | 41,3 | 47 | 38,1 |
08.04.2024 | 40,9 | 47 | 37,4 |
07.04.2024 | 39,2 | 44,5 | 35,1 |
06.04.2024 | 37,6 | 43,7 | 34,4 |
05.04.2024 | 33,6 | 39,7 | 32,2 |
04.04.2024 | 33 | 34,4 | 31,4 |
03.04.2024 | 35,9 | 38,9 | 33,6 |
02.04.2024 | 44 | 54,7 | 38,9 |
01.04.2024 | 43,9 | 59,2 | 36,6 |
31.03.2024 | 37,4 | 40,5 | 34,4 |
30.03.2024 | 35,9 | 39,7 | 33,6 |
29.03.2024 | 36,7 | 40,5 | 33,6 |
28.03.2024 | 37,6 | 41,2 | 35,9 |
27.03.2024 | 31,6 | 35,1 | 29,4 |
26.03.2024 | 34,4 | 37,1 | 32,6 |
25.03.2024 | 37,1 | 38,6 | 34,1 |
24.03.2024 | 41 | 44,2 | 38,6 |
23.03.2024 | 43,6 | 46,7 | 41 |
22.03.2024 | 56,2 | 76 | 45,8 |
21.03.2024 | 39,8 | 69,1 | 31,2 |
20.03.2024 | 41,9 | 49,2 | 37,1 |
19.03.2024 | 65,2 | 76,9 | 49,2 |
18.03.2024 | 34,7 | 58,8 | 31,2 |
17.03.2024 | 34 | 37,1 | 30,5 |
16.03.2024 | 27,1 | 30,5 | 24,4 |
15.03.2024 | 24,1 | 25,7 | 23,1 |
14.03.2024 | 23,5 | 25 | 21,3 |
13.03.2024 | 23,8 | 25,7 | 20,7 |
12.03.2024 | 24,4 | 25,7 | 23,7 |
11.03.2024 | 24,6 | 25,7 | 23,7 |
10.03.2024 | 24,2 | 25 | 23,7 |
09.03.2024 | 24,6 | 25,7 | 23,7 |
08.03.2024 | 25,6 | 26,4 | 25 |
07.03.2024 | 27 | 28,4 | 26,4 |
06.03.2024 | 27 | 28,4 | 26,4 |
05.03.2024 | 31,4 | 31,9 | 30,5 |
04.03.2024 | 32,2 | 33,4 | 31,2 |
03.03.2024 | 34,3 | 35,6 | 32,6 |
02.03.2024 | 35,7 | 37,1 | 34,1 |
01.03.2024 | 36,8 | 37,9 | 35,6 |
29.02.2024 | 36,7 | 37,9 | 35,6 |
28.02.2024 | 38 | 39,5 | 36,4 |
27.02.2024 | 39,3 | 40,2 | 37,9 |
26.02.2024 | 41,2 | 43,4 | 40,2 |
25.02.2024 | 43 | 45,1 | 41,8 |
24.02.2024 | 45,4 | 49,2 | 43,4 |
23.02.2024 | 47,8 | 55,3 | 40,2 |
22.02.2024 | 42,4 | 44,2 | 40,2 |
21.02.2024 | 49,7 | 57,9 | 44,2 |
20.02.2024 | 62 | 67,2 | 57,9 |
19.02.2024 | 49,8 | 63,5 | 41 |
18.02.2024 | 46,4 | 51,8 | 42,6 |
17.02.2024 | 40,5 | 51,8 | 34,1 |
16.02.2024 | 34,3 | 34,9 | 33,4 |
15.02.2024 | 34,6 | 35,6 | 33,4 |
14.02.2024 | 37,3 | 39,5 | 34,9 |
13.02.2024 | 41,1 | 42,6 | 39,5 |
12.02.2024 | 42,5 | 49,2 | 40,2 |
11.02.2024 | 45,5 | 54,4 | 39,5 |
10.02.2024 | 38,9 | 40,2 | 37,9 |
09.02.2024 | 37,2 | 38,7 | 35,6 |
08.02.2024 | 35,6 | 37,1 | 34,9 |
07.02.2024 | 36,5 | 37,9 | 35,6 |
06.02.2024 | 40,2 | 43,4 | 37,9 |
05.02.2024 | 43,1 | 45,9 | 41 |
04.02.2024 | 42,2 | 45,1 | 40,2 |
03.02.2024 | 42,6 | 48,4 | 41 |
02.02.2024 | 48,4 | 52,6 | 44,2 |
01.02.2024 | 37,6 | 44,2 | 34,9 |
31.01.2024 | 37,7 | 38,7 | 36,4 |
30.01.2024 | 40,5 | 42,6 | 38,7 |
29.01.2024 | 45,9 | 50,1 | 42,6 |
28.01.2024 | 56,9 | 67,2 | 47,5 |
27.01.2024 | 96 | 138 | 67,2 |
26.01.2024 | 81,7 | 133 | 73 |
25.01.2024 | 105 | 140 | 74,9 |
24.01.2024 | 33,8 | 73 | 26,4 |
23.01.2024 | 25,9 | 27,7 | 22,5 |
22.01.2024 | 25,1 | 26,4 | 21,9 |
21.01.2024 | 25,3 | 26,4 | 24,4 |
20.01.2024 | 26,7 | 28,4 | 25 |
19.01.2024 | 31,7 | 34,9 | 28,4 |
18.01.2024 | 28,1 | 33,4 | 20,7 |
17.01.2024 | 24,6 | 28,4 | 20,7 |
16.01.2024 | 25,3 | 26,4 | 25 |
15.01.2024 | 25,8 | 27 | 25 |
14.01.2024 | 26,1 | 26,4 | 25,7 |
13.01.2024 | 26,6 | 27,7 | 25,7 |
12.01.2024 | 27,3 | 28,4 | 27 |
11.01.2024 | 28,1 | 29,1 | 27,7 |
10.01.2024 | 28,8 | 29,1 | 28,4 |
09.01.2024 | 29,8 | 31,2 | 29,1 |
08.01.2024 | 31,7 | 33,4 | 30,5 |
07.01.2024 | 33,8 | 34,9 | 32,6 |
06.01.2024 | 33,7 | 34,9 | 33,4 |
05.01.2024 | 33,5 | 34,9 | 32,6 |
04.01.2024 | 35 | 37,1 | 34,1 |
03.01.2024 | 35,9 | 37,1 | 34,9 |
02.01.2024 | 37,6 | 38,7 | 36,4 |
01.01.2024 | 41,4 | 45,1 | 38,7 |
31.12.2023 | 41 | 42,6 | 39,5 |
30.12.2023 | 43,9 | 45,9 | 42,6 |
29.12.2023 | 47,2 | 49,2 | 45,1 |
28.12.2023 | 52 | 55,3 | 49,2 |
27.12.2023 | 60,9 | 67,2 | 56,1 |
26.12.2023 | 78 | 92,1 | 67,2 |
25.12.2023 | 94 | 98,8 | 80,9 |
24.12.2023 | 88,5 | 112 | 76,9 |
23.12.2023 | 138 | 152 | 112 |
22.12.2023 | 109 | 132 | 52,6 |
21.12.2023 | 41,6 | 50,9 | 39,5 |
20.12.2023 | 42,6 | 44,2 | 37,9 |
19.12.2023 | 44,3 | 45,9 | 42,6 |
18.12.2023 | 45,7 | 46,7 | 45,1 |
17.12.2023 | 48,9 | 52,6 | 46,7 |
16.12.2023 | 57,9 | 65,3 | 52,6 |
15.12.2023 | 74,6 | 80,9 | 64,4 |
14.12.2023 | 86,4 | 94,7 | 80,9 |
13.12.2023 | 101 | 116 | 80,9 |
12.12.2023 | 78,4 | 112 | 64,4 |
11.12.2023 | 78,3 | 126 | 44,2 |
10.12.2023 | 42,9 | 50,9 | 31,2 |
09.12.2023 | 30,6 | 31,2 | 29,8 |
08.12.2023 | 30,9 | 31,9 | 29,8 |
07.12.2023 | 31,8 | 32,6 | 30,5 |
06.12.2023 | 32,8 | 33,4 | 31,9 |
05.12.2023 | 33,6 | 34,9 | 32,6 |
04.12.2023 | 34,7 | 35,6 | 33,4 |
03.12.2023 | 37,1 | 38,7 | 34,9 |
02.12.2023 | 43,6 | 47,5 | 39,5 |
01.12.2023 | 38,9 | 47,5 | 34,1 |
30.11.2023 | 34,4 | 35,6 | 33,4 |
29.11.2023 | 36,4 | 37,9 | 34,9 |
28.11.2023 | 38,5 | 39,5 | 37,1 |
27.11.2023 | 39,6 | 41 | 37,9 |
26.11.2023 | 43,5 | 46,7 | 40,2 |
25.11.2023 | 50,5 | 59,8 | 45,1 |
24.11.2023 | 48,7 | 63,5 | 42,6 |
23.11.2023 | 47,6 | 53,5 | 41 |
22.11.2023 | 58,5 | 61,6 | 52,6 |
21.11.2023 | 62,3 | 74 | 56,1 |
20.11.2023 | 90,2 | 130 | 67,5 |
19.11.2023 | 123 | 194 | 43,6 |
18.11.2023 | 47,3 | 52,9 | 37,4 |
17.11.2023 | 50,9 | 59,2 | 41,2 |
16.11.2023 | 49,5 | 62,8 | 42 |
15.11.2023 | 84 | 107 | 62,8 |
14.11.2023 | 77,7 | 104 | 47,8 |
13.11.2023 | 41 | 55,5 | 20,3 |
12.11.2023 | 18,8 | 20,3 | 18 |
11.11.2023 | 20 | 21,5 | 18,6 |
10.11.2023 | 19,8 | 22,1 | 16,4 |
09.11.2023 | 21,2 | 22,7 | 18 |
08.11.2023 | 23,4 | 24,6 | 21,5 |
07.11.2023 | 24,2 | 26 | 20,3 |
06.11.2023 | 28,9 | 32,1 | 24 |
05.11.2023 | 32,8 | 34,4 | 31,5 |
04.11.2023 | 39,4 | 52,9 | 32,9 |
03.11.2023 | 62,8 | 87,7 | 19,7 |
02.11.2023 | 20,1 | 24,6 | 18 |
01.11.2023 | 26,1 | 33,6 | 20,9 |
31.10.2023 | 26,1 | 48,6 | 10,7 |
30.10.2023 | 13,8 | 16,4 | 9,89 |
29.10.2023 | 14,7 | 19,7 | 12 |
28.10.2023 | 17,2 | 20,9 | 15,4 |
27.10.2023 | 18,5 | 27,9 | 10,7 |
26.10.2023 | 12,9 | 13,9 | 11,6 |
25.10.2023 | 13,1 | 13,4 | 12,4 |
24.10.2023 | 12,6 | 14,4 | 8,73 |
23.10.2023 | 12,8 | 13,4 | 12,4 |
22.10.2023 | 13 | 13,4 | 12,9 |
21.10.2023 | 12,9 | 13,4 | 12,4 |
20.10.2023 | 13 | 13,9 | 12,9 |
19.10.2023 | 13,4 | 18,6 | 9,11 |
18.10.2023 | 13,7 | 13,9 | 13,4 |
17.10.2023 | 14 | 14,4 | 13,4 |
16.10.2023 | 14,6 | 16,4 | 13,9 |
15.10.2023 | 15,4 | 16,9 | 13,9 |
14.10.2023 | 13,1 | 13,9 | 12,9 |
13.10.2023 | 13,4 | 14,4 | 12,9 |
12.10.2023 | 13,5 | 13,9 | 12,9 |
11.10.2023 | 13,6 | 13,9 | 12,9 |
10.10.2023 | 13,7 | 15,4 | 12 |
09.10.2023 | 14 | 14,9 | 11,1 |
08.10.2023 | 14,2 | 14,9 | 13,9 |
07.10.2023 | 14,6 | 15,4 | 13,9 |
06.10.2023 | 14,8 | 19,1 | 10,3 |
05.10.2023 | 15,3 | 17,5 | 14,4 |
04.10.2023 | 16,3 | 18 | 10,3 |
03.10.2023 | 15 | 15,4 | 14,9 |
02.10.2023 | 15,2 | 15,9 | 14,9 |
01.10.2023 | 15,7 | 16,4 | 15,4 |
30.09.2023 | 17 | 18 | 15,9 |
29.09.2023 | 15,5 | 15,9 | 15,4 |
28.09.2023 | 15,8 | 16,4 | 15,4 |
27.09.2023 | 16,3 | 17,5 | 15,9 |
26.09.2023 | 16,8 | 17,5 | 16,4 |
25.09.2023 | 17,6 | 18 | 17,5 |
24.09.2023 | 20 | 22,1 | 18 |
23.09.2023 | 20,2 | 20,9 | 19,1 |
22.09.2023 | 17,1 | 19,7 | 15,9 |
21.09.2023 | 17,3 | 17,5 | 16,9 |
20.09.2023 | 17,9 | 19,1 | 17,5 |
19.09.2023 | 19,8 | 20,9 | 18,6 |
18.09.2023 | 18 | 19,7 | 17,5 |
17.09.2023 | 18,6 | 18,6 | 18 |
16.09.2023 | 19,7 | 20,3 | 18,6 |
15.09.2023 | 21,9 | 24 | 20,3 |
14.09.2023 | 30,5 | 41,2 | 24 |
13.09.2023 | 23,3 | 42,9 | 18 |
12.09.2023 | 18,6 | 19,1 | 18 |
11.09.2023 | 19,1 | 20,3 | 16,4 |
10.09.2023 | 19,8 | 20,9 | 19,7 |
09.09.2023 | 20,5 | 21,5 | 20,3 |
08.09.2023 | 21,4 | 21,5 | 20,9 |
07.09.2023 | 23,1 | 29,3 | 21,5 |
06.09.2023 | 23,5 | 24 | 22,7 |
05.09.2023 | 24,9 | 25,3 | 24 |
04.09.2023 | 26,7 | 27,3 | 25,3 |
03.09.2023 | 28,9 | 30,7 | 27,3 |
02.09.2023 | 32,6 | 34,4 | 30,7 |
01.09.2023 | 38,7 | 43,6 | 34,4 |
31.08.2023 | 52,6 | 66,6 | 43,6 |
30.08.2023 | 95,2 | 128 | 66,6 |
29.08.2023 | 76,5 | 105 | 60 |
28.08.2023 | 77,9 | 139 | 20,3 |
27.08.2023 | 19,1 | 20,3 | 18,6 |
26.08.2023 | 20,4 | 22,7 | 18,6 |
25.08.2023 | 20 | 23,3 | 18,6 |
24.08.2023 | 18,5 | 19,1 | 18 |
23.08.2023 | 19,1 | 20,3 | 18,6 |
22.08.2023 | 19,5 | 20,3 | 19,1 |
21.08.2023 | 20,4 | 21,5 | 20,3 |
20.08.2023 | 21,3 | 22,1 | 20,3 |
19.08.2023 | 22,8 | 24,6 | 21,5 |
18.08.2023 | 26,4 | 31,5 | 24 |
17.08.2023 | 26,5 | 28,6 | 24 |
16.08.2023 | 40,3 | 69,5 | 28,6 |
15.08.2023 | 31,2 | 75,3 | 24 |
14.08.2023 | 26,8 | 28,6 | 25,3 |
13.08.2023 | 27,7 | 28,6 | 26 |
12.08.2023 | 31,3 | 33,6 | 28,6 |
11.08.2023 | 38,2 | 44,5 | 33,6 |
10.08.2023 | 53,5 | 71,3 | 36,6 |
09.08.2023 | 37,4 | 38,1 | 36,6 |
08.08.2023 | 50 | 57,1 | 42,7 |
07.08.2023 | 68,2 | 76 | 57,1 |
06.08.2023 | 84,1 | 104 | 70,1 |
05.08.2023 | 78,5 | 117 | 41,9 |
04.08.2023 | 46,7 | 53,6 | 41,1 |
03.08.2023 | 47,8 | 74 | 29,9 |
02.08.2023 | 37,3 | 48,4 | 30,5 |
01.08.2023 | 33,8 | 60,7 | 25,1 |
31.07.2023 | 28,1 | 30,5 | 25,1 |
30.07.2023 | 35,2 | 46,7 | 29,9 |
29.07.2023 | 31,7 | 41,9 | 26,4 |
28.07.2023 | 27,3 | 29,2 | 25,8 |
27.07.2023 | 36,2 | 45,9 | 29,2 |
26.07.2023 | 43,1 | 64,5 | 29,2 |
25.07.2023 | 31,1 | 34,2 | 27,1 |
24.07.2023 | 22,2 | 28,4 | 18,4 |
23.07.2023 | 23,5 | 25,8 | 21,3 |
22.07.2023 | 26,5 | 30,5 | 23,1 |
21.07.2023 | 23,8 | 33,4 | 20,7 |
20.07.2023 | 23,4 | 24,4 | 22 |
19.07.2023 | 24,3 | 28,4 | 20,1 |
18.07.2023 | 19 | 19,6 | 18,4 |
17.07.2023 | 19,8 | 22,5 | 19 |
16.07.2023 | 19,8 | 20,1 | 19 |
15.07.2023 | 21,3 | 22,5 | 20,1 |
14.07.2023 | 25,6 | 31,3 | 22 |
13.07.2023 | 35,4 | 60,7 | 23,8 |
12.07.2023 | 18,6 | 23,8 | 13,1 |
11.07.2023 | 18,7 | 19 | 18,4 |
10.07.2023 | 19,1 | 19,6 | 19 |
09.07.2023 | 20,1 | 20,7 | 19,6 |
08.07.2023 | 21,4 | 22,5 | 20,7 |
07.07.2023 | 24,3 | 27,8 | 22 |
06.07.2023 | 32,4 | 53,6 | 24,4 |
05.07.2023 | 26,2 | 56,2 | 20,7 |
04.07.2023 | 20,2 | 20,7 | 20,1 |
03.07.2023 | 21,9 | 23,1 | 20,7 |
02.07.2023 | 25,3 | 28,4 | 23,1 |
01.07.2023 | 31,9 | 45,1 | 19,6 |
30.06.2023 | 19,3 | 20,1 | 19 |
29.06.2023 | 20 | 21,3 | 19,6 |
28.06.2023 | 21,3 | 23,1 | 19,6 |
27.06.2023 | 19,8 | 20,1 | 19,6 |
26.06.2023 | 20 | 20,7 | 19,6 |
25.06.2023 | 20,6 | 21,3 | 20,1 |
24.06.2023 | 22,1 | 23,1 | 21,3 |
23.06.2023 | 22 | 24,4 | 20,7 |
22.06.2023 | 21,1 | 21,3 | 20,7 |
21.06.2023 | 21,9 | 22 | 21,3 |
20.06.2023 | 23,8 | 29,2 | 22 |
