- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Isar >
- Aschau >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Aschau / Prien
Abfluss vom 02.08.2001 bis zum 19.11.2024
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 0,262 | 0,285 | 0,243 |
18.11.2024 | 0,309 | 0,383 | 0,285 |
17.11.2024 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
16.11.2024 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
15.11.2024 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |
14.11.2024 | 0,267 | 0,285 | 0,243 |
13.11.2024 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
weitere Messwerte |