- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Isar >
- Bleyerbrücke >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Bleyerbrücke / Kieferbach
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 14.04.2026
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 2,56 | 2,71 | 2,53 |
| 13.04.2026 | 2,74 | 2,9 | 2,53 |
| 12.04.2026 | 2,97 | 3,3 | 2,9 |
| 11.04.2026 | 3,21 | 3,74 | 2,9 |
| 10.04.2026 | 3,2 | 4,19 | 2,71 |
| 09.04.2026 | 3,1 | 3,74 | 2,71 |
| 08.04.2026 | 3,93 | 4,94 | 3,51 |
| 07.04.2026 | 5,06 | 6,31 | 4,43 |
| 06.04.2026 | 7,43 | 8,5 | 6,31 |
| 05.04.2026 | 6,86 | 9,97 | 4,94 |
| 04.04.2026 | 3,72 | 6,02 | 2,9 |
| 03.04.2026 | 2,49 | 3,1 | 2,18 |
| 02.04.2026 | 2,21 | 2,35 | 2,02 |
| 01.04.2026 | 2,11 | 2,35 | 2,02 |
| 31.03.2026 | 2,15 | 2,18 | 2,02 |
| 30.03.2026 | 1,93 | 2,18 | 1,87 |
| 29.03.2026 | 2 | 2,02 | 1,87 |
| 28.03.2026 | 1,82 | 2,02 | 1,72 |
| 27.03.2026 | 1,9 | 2,02 | 1,87 |
| 26.03.2026 | 2,11 | 2,18 | 2,02 |
| 25.03.2026 | 1,68 | 2,18 | 1,59 |
| 24.03.2026 | 1,66 | 1,72 | 1,59 |
| 23.03.2026 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 22.03.2026 | 1,83 | 1,87 | 1,72 |
| 21.03.2026 | 1,92 | 2,02 | 1,72 |
| 20.03.2026 | 2,04 | 2,35 | 1,87 |
| 19.03.2026 | 1,96 | 2,35 | 1,87 |
| 18.03.2026 | 1,96 | 2,02 | 1,87 |
| 17.03.2026 | 2,12 | 2,18 | 2,02 |
| 16.03.2026 | 1,96 | 2,02 | 1,87 |
| 15.03.2026 | 2,12 | 2,18 | 2,02 |
| 14.03.2026 | 2,23 | 2,35 | 2,18 |
| 13.03.2026 | 2,34 | 2,53 | 2,18 |
| 12.03.2026 | 2,5 | 2,53 | 2,35 |
| 11.03.2026 | 2,43 | 2,71 | 2,35 |
| 10.03.2026 | 2,48 | 2,71 | 2,35 |
| 09.03.2026 | 2,61 | 2,9 | 2,53 |
| 08.03.2026 | 2,76 | 3,1 | 2,53 |
| 07.03.2026 | 2,9 | 3,1 | 2,53 |
| 06.03.2026 | 3,04 | 3,3 | 2,9 |
| 05.03.2026 | 3,26 | 3,74 | 3,1 |
| 04.03.2026 | 3,58 | 3,96 | 3,3 |
| 03.03.2026 | 4 | 4,68 | 3,74 |
| 02.03.2026 | 4,6 | 5,2 | 4,19 |
| 01.03.2026 | 5,52 | 6,02 | 5,2 |
| 28.02.2026 | 5,94 | 6,9 | 5,2 |
| 27.02.2026 | 7,33 | 8,5 | 6,31 |
| 26.02.2026 | 9,18 | 12 | 7,52 |
| 25.02.2026 | 16,2 | 24,9 | 12 |
| 24.02.2026 | 33,2 | 47,2 | 9,97 |
| 23.02.2026 | 7,08 | 9,97 | 5,74 |
| 22.02.2026 | 6,69 | 7,52 | 4,19 |
| 21.02.2026 | 2,01 | 4,19 | 1,59 |
| 20.02.2026 | 1,69 | 1,87 | 1,59 |
| 19.02.2026 | 1,8 | 2,02 | 1,72 |
| 18.02.2026 | 1,97 | 2,18 | 1,87 |
| 17.02.2026 | 2,22 | 2,35 | 2,18 |
| 16.02.2026 | 1,89 | 2,35 | 1,59 |
| 15.02.2026 | 1,87 | 2,35 | 1,45 |
| 14.02.2026 | 2,52 | 3,08 | 2 |
| 13.02.2026 | 3,29 | 4,17 | 2,33 |
| 12.02.2026 | 1,89 | 2,5 | 1,42 |
| 11.02.2026 | 1,22 | 2 | 0,953 |
| 10.02.2026 | 1,18 | 1,42 | 1,07 |
| 09.02.2026 | 1,34 | 1,42 | 1,18 |
| 08.02.2026 | 1,42 | 1,7 | 1,07 |
| 07.02.2026 | 1,12 | 1,42 | 0,953 |
| 06.02.2026 | 0,834 | 0,953 | 0,753 |
| 05.02.2026 | 0,813 | 0,85 | 0,661 |
| 04.02.2026 | 0,858 | 0,953 | 0,753 |
| 03.02.2026 | 0,761 | 0,85 | 0,661 |
| 02.02.2026 | 0,744 | 1,07 | 0,661 |
| 01.02.2026 | 0,825 | 0,953 | 0,661 |
| 31.01.2026 | 0,892 | 0,953 | 0,85 |
| 30.01.2026 | 0,951 | 1,07 | 0,85 |
| 29.01.2026 | 1,04 | 1,07 | 0,85 |
| 28.01.2026 | 0,922 | 0,953 | 0,753 |
| 27.01.2026 | 0,939 | 0,953 | 0,753 |
| 26.01.2026 | 0,997 | 1,18 | 0,85 |
| 25.01.2026 | 1,06 | 1,07 | 0,953 |
| 24.01.2026 | 1,08 | 1,3 | 0,85 |
| 23.01.2026 | 1,19 | 1,3 | 1,07 |
| 22.01.2026 | 1,35 | 1,55 | 1,18 |
| 21.01.2026 | 1,48 | 1,55 | 1,42 |
| 20.01.2026 | 1,76 | 2 | 1,55 |
| 19.01.2026 | 1,92 | 2,16 | 1,7 |
| 18.01.2026 | 1,82 | 2,16 | 1,7 |
| 17.01.2026 | 1,82 | 2 | 1,7 |
| 16.01.2026 | 1,72 | 2 | 1,42 |
| 15.01.2026 | 1,64 | 2 | 1,42 |
| 14.01.2026 | 1,72 | 2 | 1,42 |
| 13.01.2026 | 2,05 | 3,08 | 1,07 |
| 12.01.2026 | 0,791 | 1,07 | 0,661 |
| 11.01.2026 | 0,82 | 0,953 | 0,661 |
| 10.01.2026 | 0,912 | 0,953 | 0,753 |
| 09.01.2026 | 0,95 | 1,07 | 0,85 |
| 08.01.2026 | 0,739 | 0,953 | 0,415 |
| 07.01.2026 | 0,718 | 1,07 | 0,574 |
| 06.01.2026 | 0,724 | 1,18 | 0,415 |
| 05.01.2026 | 0,616 | 0,953 | 0,268 |
| 04.01.2026 | 0,791 | 0,953 | 0,574 |
| 03.01.2026 | 0,943 | 1,07 | 0,85 |
| 02.01.2026 | 0,896 | 1,07 | 0,753 |
| 01.01.2026 | 0,776 | 0,85 | 0,574 |

