- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Isar >
- Landsberg >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Landsberg / Lech
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 14.04.2026
Hinweis
Messwerte beeinflusst durch Kraftwerkssteuerung.
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | 111 | 114 | 111 |
| 13.04.2026 | 100 | 114 | 90,1 |
| 12.04.2026 | 92,3 | 92,7 | 90,1 |
| 11.04.2026 | 92,6 | 92,7 | 90,1 |
| 10.04.2026 | 70,9 | 90,1 | 68,7 |
| 09.04.2026 | 70,6 | 72,5 | 68,7 |
| 08.04.2026 | 70,4 | 72,5 | 68,7 |
| 07.04.2026 | 70,7 | 72,5 | 68,7 |
| 06.04.2026 | 55 | 72,5 | 49,1 |
| 05.04.2026 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
| 04.04.2026 | 49,1 | 50,9 | 47,5 |
| 03.04.2026 | 49 | 49,1 | 47,5 |
| 02.04.2026 | 48,2 | 49,1 | 47,5 |
| 01.04.2026 | 47,9 | 54,3 | 45,9 |
| 31.03.2026 | 47,9 | 50,9 | 47,5 |
| 30.03.2026 | 48 | 49,1 | 47,5 |
| 29.03.2026 | 48,3 | 49,1 | 47,5 |
| 28.03.2026 | 48 | 49,1 | 47,5 |
| 27.03.2026 | 56,6 | 61,4 | 42,7 |
| 26.03.2026 | 62 | 66,8 | 61,4 |
| 25.03.2026 | 63 | 63,2 | 61,4 |
| 24.03.2026 | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 23.03.2026 | 58,1 | 63,2 | 45,9 |
| 22.03.2026 | 47,4 | 47,5 | 45,9 |
| 21.03.2026 | 47,4 | 47,5 | 45,9 |
| 20.03.2026 | 54,1 | 63,2 | 45,9 |
| 19.03.2026 | 61,8 | 63,2 | 61,4 |
| 18.03.2026 | 64,8 | 68,7 | 61,4 |
| 17.03.2026 | 68,8 | 70,6 | 68,7 |
| 16.03.2026 | 54,8 | 68,7 | 45,9 |
| 15.03.2026 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 14.03.2026 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 13.03.2026 | 47,5 | 47,5 | 47,5 |
| 12.03.2026 | 58,7 | 70,6 | 47,5 |
| 11.03.2026 | 68,7 | 70,6 | 66,8 |
| 10.03.2026 | 68,6 | 68,7 | 66,8 |
| 09.03.2026 | 65,1 | 68,7 | 61,4 |
| 08.03.2026 | 59,8 | 76,8 | 46,2 |
| 07.03.2026 | 53,1 | 65,3 | 46,2 |
| 06.03.2026 | 62,2 | 63,5 | 61,7 |
| 05.03.2026 | 61,3 | 67,2 | 59,9 |
| 04.03.2026 | 61,4 | 61,7 | 59,9 |
| 03.03.2026 | 52,4 | 61,7 | 46,2 |
| 02.03.2026 | 47,1 | 47,8 | 44,6 |
| 01.03.2026 | 46,5 | 47,8 | 46,2 |
| 28.02.2026 | 52,6 | 61,7 | 46,2 |
| 27.02.2026 | 64,9 | 69 | 61,7 |
| 26.02.2026 | 79 | 90,5 | 69 |
| 25.02.2026 | 106 | 133 | 90,5 |
| 24.02.2026 | 124 | 135 | 112 |
| 23.02.2026 | 92,5 | 112 | 88,5 |
| 22.02.2026 | 79,6 | 93,1 | 67,2 |
| 21.02.2026 | 54 | 69 | 46,2 |
| 20.02.2026 | 46,8 | 47,8 | 46,2 |
| 19.02.2026 | 46,6 | 47,8 | 46,2 |
| 18.02.2026 | 46,6 | 47,8 | 46,2 |
| 17.02.2026 | 46,8 | 47,8 | 46,2 |
| 16.02.2026 | 37,7 | 46,2 | 33,9 |
| 15.02.2026 | 34,9 | 36,8 | 33,9 |
| 14.02.2026 | 36,5 | 43 | 33,9 |
| 13.02.2026 | 40,4 | 44,6 | 33,9 |
| 12.02.2026 | 35,1 | 36,8 | 33,9 |
| 11.02.2026 | 34,9 | 36,8 | 33,9 |
| 10.02.2026 | 34,6 | 36,8 | 33,9 |
| 09.02.2026 | 33,8 | 35,3 | 32,5 |
| 08.02.2026 | 33,3 | 34,4 | 33 |
| 07.02.2026 | 33,7 | 35,8 | 33 |
| 06.02.2026 | 33,5 | 37,3 | 31,6 |
| 05.02.2026 | 32,4 | 35,8 | 31,6 |
| 04.02.2026 | 31,8 | 33 | 31,6 |
| 03.02.2026 | 32,2 | 33 | 31,6 |
| 02.02.2026 | 32,8 | 33 | 31,6 |
| 01.02.2026 | 33,4 | 35,8 | 33 |
| 31.01.2026 | 33,3 | 37,3 | 33 |
| 30.01.2026 | 32 | 34,4 | 30,3 |
| 29.01.2026 | 31,6 | 33 | 27,8 |
| 28.01.2026 | 32,5 | 34,4 | 31,6 |
| 27.01.2026 | 32,8 | 34,4 | 31,6 |
| 26.01.2026 | 32,7 | 33 | 31,6 |
| 25.01.2026 | 33,2 | 35,8 | 33 |
| 24.01.2026 | 32 | 35,8 | 31,6 |
| 23.01.2026 | 31,9 | 33 | 30,3 |
| 22.01.2026 | 31,3 | 40,4 | 29 |
| 21.01.2026 | 30,3 | 31,6 | 30,3 |
| 20.01.2026 | 30,8 | 35,8 | 30,3 |
| 19.01.2026 | 30,8 | 31,6 | 30,3 |
| 18.01.2026 | 30,8 | 33 | 30,3 |
| 17.01.2026 | 31,4 | 38,8 | 30,3 |
| 16.01.2026 | 31,6 | 33 | 30,3 |
| 15.01.2026 | 31,8 | 33 | 30,3 |
| 14.01.2026 | 34,3 | 40,4 | 31,6 |
| 13.01.2026 | 32,2 | 34,4 | 30,3 |
| 12.01.2026 | 30,9 | 31,6 | 30,3 |
| 11.01.2026 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| 10.01.2026 | 31,7 | 33 | 31,6 |
| 09.01.2026 | 37,7 | 42 | 31,6 |
| 08.01.2026 | 38,8 | 40,4 | 37,3 |
| 07.01.2026 | 38,7 | 38,8 | 37,3 |
| 06.01.2026 | 38,6 | 38,8 | 37,3 |
| 05.01.2026 | 38,9 | 40,4 | 37,3 |
| 04.01.2026 | 39,4 | 40,4 | 38,8 |
| 03.01.2026 | 40,1 | 40,4 | 38,8 |
| 02.01.2026 | 39,9 | 43,6 | 38,8 |
| 01.01.2026 | 39,2 | 40,4 | 38,8 |

