- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Isar >
- Puppling >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Puppling / Isar
Abfluss vom 01.01.2026 bis zum 13.04.2026
| Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | 31,1 | 32 | 30,3 |
| 12.04.2026 | 31,6 | 32,8 | 31,1 |
| 11.04.2026 | 33,5 | 35,3 | 31,1 |
| 10.04.2026 | 32,6 | 35,3 | 31,1 |
| 09.04.2026 | 33,5 | 35,3 | 32 |
| 08.04.2026 | 37,3 | 41,5 | 34,4 |
| 07.04.2026 | 36,2 | 40,6 | 32 |
| 06.04.2026 | 42,5 | 46,2 | 38,8 |
| 05.04.2026 | 31,5 | 42,5 | 27,4 |
| 04.04.2026 | 24,1 | 27,4 | 22,8 |
| 03.04.2026 | 22 | 22,8 | 21,7 |
| 02.04.2026 | 22,1 | 22,8 | 21,1 |
| 01.04.2026 | 20,8 | 22,2 | 20,1 |
| 31.03.2026 | 19,3 | 20,5 | 18,7 |
| 30.03.2026 | 17,5 | 19,6 | 17 |
| 29.03.2026 | 17,4 | 17,8 | 17 |
| 28.03.2026 | 17,1 | 17,4 | 17 |
| 27.03.2026 | 17,4 | 17,8 | 17,4 |
| 26.03.2026 | 17,9 | 18,2 | 17,4 |
| 25.03.2026 | 17,1 | 17,8 | 17 |
| 24.03.2026 | 17,1 | 17,4 | 17 |
| 23.03.2026 | 16,3 | 16,8 | 16 |
| 22.03.2026 | 16,6 | 16,8 | 16,4 |
| 21.03.2026 | 16,8 | 17,1 | 16,4 |
| 20.03.2026 | 17,2 | 17,6 | 17,1 |
| 19.03.2026 | 17,5 | 18 | 17,1 |
| 18.03.2026 | 18,1 | 19,3 | 17,6 |
| 17.03.2026 | 17,8 | 18,9 | 17,1 |
| 16.03.2026 | 17,3 | 17,6 | 16,8 |
| 15.03.2026 | 17,8 | 18 | 17,1 |
| 14.03.2026 | 17,8 | 18,4 | 17,6 |
| 13.03.2026 | 18,9 | 19,9 | 18 |
| 12.03.2026 | 19,3 | 21,6 | 17,6 |
| 11.03.2026 | 18 | 18,9 | 17,1 |
| 10.03.2026 | 18,4 | 19,3 | 18 |
| 09.03.2026 | 19,6 | 20,5 | 18,4 |
| 08.03.2026 | 20,6 | 21,6 | 19,9 |
| 07.03.2026 | 21,6 | 22,1 | 21,6 |
| 06.03.2026 | 22,5 | 23,4 | 22,1 |
| 05.03.2026 | 25,1 | 26 | 23,4 |
| 04.03.2026 | 27,4 | 28,9 | 26 |
| 03.03.2026 | 29,9 | 33 | 28,2 |
| 02.03.2026 | 39,7 | 41,9 | 33 |
| 01.03.2026 | 42,8 | 43,8 | 41,9 |
| 28.02.2026 | 44,1 | 47,6 | 41,9 |
| 27.02.2026 | 52,1 | 59,9 | 46,6 |
| 26.02.2026 | 94,2 | 114 | 59,9 |
| 25.02.2026 | 106 | 147 | 80,1 |
| 24.02.2026 | 145 | 209 | 40,1 |
| 23.02.2026 | 36,6 | 40,1 | 34,7 |
| 22.02.2026 | 40,2 | 48,6 | 28,9 |
| 21.02.2026 | 17,7 | 28,9 | 15,7 |
| 20.02.2026 | 16,2 | 16,8 | 16 |
| 19.02.2026 | 16,3 | 17,1 | 16 |
| 18.02.2026 | 16,7 | 17,1 | 16,4 |
| 17.02.2026 | 17,7 | 18,4 | 17,1 |
| 16.02.2026 | 16,1 | 18 | 15,3 |
| 15.02.2026 | 16 | 16,8 | 15,3 |
| 14.02.2026 | 16,2 | 16,8 | 16 |
| 13.02.2026 | 16,8 | 17,6 | 16,4 |
| 12.02.2026 | 15,8 | 16 | 15,3 |
| 11.02.2026 | 14,7 | 16 | 14,4 |
| 10.02.2026 | 14,5 | 14,7 | 14,1 |
| 09.02.2026 | 14,7 | 14,7 | 14,4 |
| 08.02.2026 | 14,7 | 15 | 14,4 |
| 07.02.2026 | 14,3 | 14,7 | 13,8 |
| 06.02.2026 | 13,7 | 14,1 | 13,5 |
| 05.02.2026 | 13,6 | 13,8 | 13,5 |
| 04.02.2026 | 13,7 | 13,8 | 13,5 |
| 03.02.2026 | 13,7 | 13,8 | 13,5 |
| 02.02.2026 | 13,7 | 13,8 | 13,5 |
| 01.02.2026 | 13,8 | 13,8 | 13,5 |
| 31.01.2026 | 13,7 | 13,8 | 13,5 |
| 30.01.2026 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 29.01.2026 | 14 | 14,1 | 13,5 |
| 28.01.2026 | 13,7 | 14,1 | 13,5 |
| 27.01.2026 | 13,7 | 13,8 | 13,5 |
| 26.01.2026 | 13,9 | 14,1 | 13,5 |
| 25.01.2026 | 13,8 | 14,1 | 13,5 |
| 24.01.2026 | 13,8 | 14,1 | 13,8 |
| 23.01.2026 | 13,9 | 14,1 | 13,8 |
| 22.01.2026 | 14 | 14,1 | 13,8 |
| 21.01.2026 | 14,1 | 14,4 | 14,1 |
| 20.01.2026 | 14,2 | 14,4 | 14,1 |
| 19.01.2026 | 14,4 | 14,7 | 14,1 |
| 18.01.2026 | 14,7 | 14,7 | 14,4 |
| 17.01.2026 | 14,9 | 15 | 14,7 |
| 16.01.2026 | 15 | 15 | 15 |
| 15.01.2026 | 15,1 | 15,3 | 15 |
| 14.01.2026 | 15,7 | 16 | 15,3 |
| 13.01.2026 | 16 | 18,4 | 14,4 |
| 12.01.2026 | 13,8 | 14,1 | 13,8 |
| 11.01.2026 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 10.01.2026 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 09.01.2026 | 13,9 | 14,1 | 13,8 |
| 08.01.2026 | 13,8 | 14,1 | 13,5 |
| 07.01.2026 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 06.01.2026 | 14,2 | 16 | 13,8 |
| 05.01.2026 | 13,8 | 13,8 | 13,5 |
| 04.01.2026 | 13,9 | 14,1 | 13,8 |
| 03.01.2026 | 14 | 14,1 | 13,8 |
| 02.01.2026 | 14 | 14,1 | 13,8 |
| 01.01.2026 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |

