- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Isar >
- Siegenburg >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Siegenburg / Abens
Abfluss vom 01.09.2021 bis zum 13.03.2025
Für diesen Pegel sind keine Hauptwerte hinterlegt.
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
13.03.2025 | 1,67 | 1,8 | 1,54 |
12.03.2025 | 1,61 | 1,73 | 1,41 |
11.03.2025 | 1,63 | 1,73 | 1,35 |
10.03.2025 | 1,58 | 1,67 | 1,35 |
09.03.2025 | 1,59 | 1,73 | 1,35 |
08.03.2025 | 1,57 | 1,73 | 1,35 |
07.03.2025 | 1,59 | 1,73 | 1,47 |
![]() |