- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Donauwörth >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Donauwörth / Donau
Abfluss vom 07.10.2024 bis zum 06.10.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 42,6 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 76,2 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 192 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 758 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1340 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
17.01.2025 | 196 | 206 | 190 |
16.01.2025 | 211 | 224 | 195 |
15.01.2025 | 226 | 235 | 215 |
14.01.2025 | 248 | 260 | 235 |
13.01.2025 | 288 | 321 | 257 |
12.01.2025 | 353 | 383 | 318 |
11.01.2025 | 409 | 440 | 383 |
weitere Messwerte |