- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Fleinhausen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Fleinhausen / Zusam
Abfluss vom 01.11.1979 bis zum 22.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,67 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,882 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,66 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,7 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 29,1 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.12.2024 | 3,71 | 5,68 | 1,86 |
21.12.2024 | 1,72 | 1,78 | 1,7 |
20.12.2024 | 1,87 | 2,02 | 1,78 |
19.12.2024 | 1,61 | 1,78 | 1,54 |
18.12.2024 | 1,56 | 1,62 | 1,54 |
17.12.2024 | 1,6 | 1,7 | 1,54 |
16.12.2024 | 1,62 | 1,62 | 1,54 |
weitere Messwerte |