- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Freising >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Freising / Moosach
Abfluss vom 23.11.2022 bis zum 22.11.2023
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/graphik.php?statnr=16518502&thema=gkd.tmw&wert=abfluss.keineLinien&begin=23.11.2022&end=22.11.2023&vhs=false)
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2023 | 3,5 | 3,58 | 3,4 |
21.11.2023 | 3,69 | 3,96 | 3,58 |
20.11.2023 | 4,26 | 4,74 | 3,96 |
19.11.2023 | 4,71 | 5,75 | 3,58 |
18.11.2023 | 3,87 | 4,35 | 3,58 |
17.11.2023 | 4,68 | 5,35 | 3,58 |
16.11.2023 | 3,07 | 3,58 | 2,89 |
![]() |