- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Freising >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Freising / Schleifermoosach
Abfluss vom 30.11.1988 bis zum 30.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,026 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,135 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,495 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 5,8 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 10,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
30.12.2024 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
29.12.2024 | 0,452 | 0,486 | 0,45 |
28.12.2024 | 0,486 | 0,486 | 0,45 |
27.12.2024 | 0,486 | 0,486 | 0,486 |
26.12.2024 | 0,5 | 0,523 | 0,486 |
25.12.2024 | 0,533 | 0,559 | 0,523 |
24.12.2024 | 0,57 | 0,597 | 0,559 |
weitere Messwerte |