- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Abfluss vom 22.01.2015 bis zum 21.01.2016
- Niedrigwasserabfluss NQ 62 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 131 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 311 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1120 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 2270 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.01.2016 | 243 | 252 | 230 |
20.01.2016 | 242 | 252 | 233 |
19.01.2016 | 262 | 262 | 262 |
18.01.2016 | 291 | 297 | 284 |
17.01.2016 | 309 | 317 | 297 |
16.01.2016 | 348 | 378 | 315 |
15.01.2016 | 402 | 432 | 373 |
weitere Messwerte |