- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Abfluss vom 16.09.2016 bis zum 15.09.2017
- Niedrigwasserabfluss NQ 62 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 144 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 302 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 913 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1780 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
15.09.2017 | 308 | 356 | 268 |
14.09.2017 | 268 | 280 | 260 |
13.09.2017 | 281 | 296 | 270 |
12.09.2017 | 281 | 306 | 265 |
11.09.2017 | 315 | 323 | 296 |
10.09.2017 | 317 | 341 | 296 |
09.09.2017 | 332 | 341 | 321 |
weitere Messwerte |