- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Nattenhausen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Nattenhausen / Günz
Abfluss vom 26.11.2021 bis zum 25.11.2022
- 12.08.2002 Abfluss: 104 m³/s
- 18.06.1991 Abfluss: 99,6 m³/s
- 10.06.2013 Abfluss: 96 m³/s
- 29.09.1981 Abfluss: 93 m³/s
- 21.09.2000 Abfluss: 90,3 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
25.11.2022 | 5,87 | 6,45 | 5,08 |
24.11.2022 | 5,68 | 6,45 | 4,82 |
23.11.2022 | 5,5 | 6,19 | 5,09 |
22.11.2022 | 6,51 | 7,67 | 5,63 |
21.11.2022 | 6,27 | 8,29 | 5,11 |
20.11.2022 | 5,55 | 6,22 | 4,35 |
19.11.2022 | 6,95 | 8,01 | 5,94 |
weitere Messwerte |