- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Pfaffenhofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Pfaffenhofen / Zusam
Abfluss vom 23.11.2021 bis zum 22.11.2022
- 14.04.1994 Abfluss: 74,6 m³/s
- 29.05.1985 Abfluss: 64,5 m³/s
- 17.07.1932 Abfluss: 48,6 m³/s
- 15.02.1990 Abfluss: 47,1 m³/s
- 04.03.1956 Abfluss: 46,2 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2022 | 4,29 | 4,75 | 3,84 |
21.11.2022 | 4,2 | 4,75 | 3,61 |
20.11.2022 | 4,08 | 4,34 | 3,61 |
19.11.2022 | 4,51 | 5,18 | 4,09 |
18.11.2022 | 4,32 | 5,39 | 3,27 |
17.11.2022 | 3,29 | 3,72 | 2,86 |
16.11.2022 | 3,08 | 3,38 | 2,24 |
weitere Messwerte |