- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Pfaffenhofen >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pfaffenhofen / Ilm
Abfluss vom 01.11.2005 bis zum 20.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,504 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,07 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,43 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,79 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 14,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
20.12.2024 | 1,06 | 1,1 | 1,02 |
19.12.2024 | 1,05 | 1,18 | 1,02 |
18.12.2024 | 1,05 | 1,1 | 1,02 |
17.12.2024 | 1,04 | 1,1 | 1,02 |
16.12.2024 | 1,04 | 1,1 | 1,02 |
15.12.2024 | 1,09 | 1,18 | 1,02 |
14.12.2024 | 1,13 | 1,18 | 1,1 |
weitere Messwerte |