- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Pöttmes >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pöttmes / Donaumoos Ach
Abfluss vom 01.11.1980 bis zum 28.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,056 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,239 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,477 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 2,57 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 7,02 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
28.11.2024 | 0,723 | 0,857 | 0,482 |
27.11.2024 | 0,509 | 0,537 | 0,482 |
26.11.2024 | 0,547 | 0,595 | 0,456 |
25.11.2024 | 0,492 | 0,509 | 0,482 |
24.11.2024 | 0,501 | 0,509 | 0,482 |
23.11.2024 | 0,505 | 0,509 | 0,482 |
22.11.2024 | 0,534 | 0,565 | 0,509 |
weitere Messwerte |