- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Roth Bleiche >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Roth Bleiche / Roth
Abfluss vom 23.11.2023 bis zum 22.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,428 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,871 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,17 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 14,7 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 29,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 1,56 | 1,68 | 1,43 |
21.11.2024 | 1,78 | 2,27 | 1,59 |
20.11.2024 | 2,11 | 2,74 | 1,36 |
19.11.2024 | 1,42 | 1,68 | 1,36 |
18.11.2024 | 1,26 | 1,43 | 1,16 |
17.11.2024 | 1,18 | 1,36 | 1,03 |
16.11.2024 | 1,25 | 2,16 | 0,643 |
weitere Messwerte |