- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Roth Kläranlage >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Roth Kläranlage / Rednitz
Abfluss vom 23.11.2015 bis zum 22.11.2016
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2016 | 6,03 | 7,24 | 4,02 |
21.11.2016 | 8,26 | 10,4 | 5,71 |
20.11.2016 | 10,9 | 11,9 | 9,79 |
19.11.2016 | 8,86 | 11,4 | 7,54 |
18.11.2016 | 7,53 | 8,17 | 6,76 |
17.11.2016 | 7,79 | 8,33 | 7,37 |
16.11.2016 | 6,47 | 7,69 | 5,54 |
weitere Messwerte |