- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Obere Donau >
- Waldstetten >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Waldstetten / Günz
Abfluss vom 01.11.1954 bis zum 10.03.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 2,13 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 3,47 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 8,22 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 68,6 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 254 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
10.03.2025 | 5,44 | 5,51 | 5,27 |
09.03.2025 | 5,68 | 6,55 | 5,51 |
08.03.2025 | 5,57 | 6,55 | 5,03 |
07.03.2025 | 5,61 | 6,02 | 5,51 |
06.03.2025 | 5,79 | 6,55 | 5,03 |
05.03.2025 | 5,75 | 6,82 | 4,8 |
04.03.2025 | 5,91 | 6,55 | 5,76 |
![]() |