- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Unterer Main >
- Steinbach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Steinbach / Main
Abfluss vom 01.11.1964 bis zum 20.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 11,8 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 47,1 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 143 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 761 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 1640 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
20.11.2024 | 126 | 126 | 126 |
19.11.2024 | -- | -- | -- |
18.11.2024 | -- | -- | -- |
17.11.2024 | -- | -- | -- |
16.11.2024 | -- | -- | -- |
15.11.2024 | -- | -- | -- |
14.11.2024 | -- | -- | -- |
weitere Messwerte |