- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Naab - Regen >
- Höll >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Höll / Schwarzach
Abfluss vom 01.11.1967 bis zum 22.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,158 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,329 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,02 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 11,7 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 27,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 0,87 | 0,976 | 0,809 |
21.11.2024 | 1,19 | 1,64 | 0,976 |
20.11.2024 | 2,5 | 3,26 | 1,64 |
19.11.2024 | 2,09 | 2,85 | 1,33 |
18.11.2024 | 0,955 | 1,45 | 0,519 |
17.11.2024 | 0,498 | 0,519 | 0,442 |
16.11.2024 | 0,537 | 0,605 | 0,519 |
weitere Messwerte |