- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Naab - Regen >
- Langenbruck >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Langenbruck / Frankenohe
Abfluss vom 01.11.1970 bis zum 22.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,009 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,111 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,328 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 5,26 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 10,1 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.11.2024 | 0,425 | 0,518 | 0,365 |
21.11.2024 | 0,619 | 0,664 | 0,518 |
20.11.2024 | 0,551 | 0,626 | 0,422 |
19.11.2024 | 0,324 | 0,422 | 0,246 |
18.11.2024 | 0,2 | 0,246 | 0,172 |
17.11.2024 | 0,156 | 0,172 | 0,156 |
16.11.2024 | 0,159 | 0,172 | 0,156 |
weitere Messwerte |