- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Untere Donau >
- Unterkashof >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Unterkashof / Reschwasser
Abfluss vom 01.11.1950 bis zum 19.11.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,1 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,581 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,87 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 16,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 52,3 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
19.11.2024 | 2,18 | 4,79 | 1,28 |
18.11.2024 | 1,01 | 1,4 | 0,816 |
17.11.2024 | 0,698 | 0,816 | 0,621 |
16.11.2024 | 0,711 | 0,716 | 0,621 |
15.11.2024 | 0,72 | 0,816 | 0,621 |
14.11.2024 | 0,694 | 0,716 | 0,537 |
13.11.2024 | 0,663 | 0,716 | 0,621 |
weitere Messwerte |