- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Regnitz >
- Hohenstadt >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Hohenstadt / Pegnitz
Abfluss vom 01.11.1910 bis zum 22.12.2024
- Niedrigwasserabfluss NQ 2,18 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 3,43 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 5,57 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 29,9 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 81,7 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
22.12.2024 | 5,16 | 5,38 | 5,07 |
21.12.2024 | 5,05 | 5,27 | 4,86 |
20.12.2024 | 4,83 | 5,07 | 4,66 |
19.12.2024 | 4,52 | 4,76 | 4,36 |
18.12.2024 | 4,45 | 4,56 | 4,26 |
17.12.2024 | 4,47 | 4,56 | 4,46 |
16.12.2024 | 4,51 | 4,86 | 4,36 |
weitere Messwerte |