- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Feldbr. oh Wellenbach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Feldbr. oh Wellenbach / Irschinger Ach
Daten vom 2011-02-22 bis zum 2022-12-14
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
14.12.2022 | 12 | 1,9 |
15.11.2022 | 9,7 | 6,9 |
25.10.2022 | 8,5 | 12,8 |
20.09.2022 | 8,7 | 12 |
24.08.2022 | 6,3 | 19,1 |
26.07.2022 | 5,3 | 22,9 |
28.06.2022 | 7,2 | 21,2 |
weitere Messwerte |