- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Messstation Kahl am Main >
- Monatsgrafik
Monatsgrafik Messstation Kahl am Main / Main
Daten vom 2024-11-01 bis zum 2024-11-22
Datum | O2 [mg/l] | T [°C] |
---|---|---|
22.11.2024 05:45 | 11,8 | 7,3 |
22.11.2024 05:30 | 11,8 | 7,3 |
22.11.2024 05:15 | 11,8 | 7,3 |
22.11.2024 05:00 | 11,8 | 7,3 |
22.11.2024 04:45 | 11,7 | 7,3 |
22.11.2024 04:30 | 11,7 | 7,3 |
22.11.2024 04:15 | 11,7 | 7,3 |
22.11.2024 04:00 | 11,7 | 7,3 |
22.11.2024 03:45 | 11,7 | 7,3 |
22.11.2024 03:30 | 11,7 | 7,3 |
22.11.2024 03:15 | 11,6 | 7,3 |
22.11.2024 03:00 | 11,6 | 7,3 |
22.11.2024 02:45 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 02:30 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 02:15 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 02:00 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 01:45 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 01:30 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 01:15 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 01:00 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 00:45 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 00:30 | 11,6 | 7,4 |
22.11.2024 00:15 | 11,6 | 7,5 |
22.11.2024 00:00 | 11,6 | 7,5 |
21.11.2024 23:45 | 11,6 | 7,5 |
21.11.2024 23:30 | 11,5 | 7,5 |
21.11.2024 23:15 | 11,5 | 7,5 |
21.11.2024 23:00 | 11,5 | 7,5 |
21.11.2024 22:45 | 11,5 | 7,5 |
21.11.2024 22:30 | 11,5 | 7,5 |
21.11.2024 22:15 | 11,5 | 7,5 |
21.11.2024 22:00 | 11,4 | 7,5 |
21.11.2024 21:45 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 21:30 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 21:15 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 21:00 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 20:45 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 20:30 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 20:15 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 20:00 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 19:45 | 11,4 | 7,6 |
21.11.2024 19:30 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 19:15 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 19:00 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 18:45 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 18:30 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 18:15 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 18:00 | 11,4 | 7,7 |
21.11.2024 17:45 | 11,5 | 7,7 |
21.11.2024 17:30 | 11,5 | 7,7 |
21.11.2024 17:15 | 11,5 | 7,7 |
21.11.2024 17:00 | 11,5 | 7,8 |
21.11.2024 16:45 | 11,5 | 7,8 |
21.11.2024 16:30 | 11,5 | 7,8 |
21.11.2024 16:15 | 11,5 | 7,8 |
21.11.2024 16:00 | 11,4 | 7,8 |
21.11.2024 15:45 | 11,3 | 7,8 |
21.11.2024 15:30 | 11,3 | 7,8 |
21.11.2024 15:15 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 15:00 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 14:45 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 14:30 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 14:15 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 14:00 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 13:45 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 13:30 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 13:15 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 13:00 | 11,2 | 7,8 |
21.11.2024 12:45 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 12:30 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 12:15 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 12:00 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 11:45 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 11:30 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 11:15 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 11:00 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 10:45 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 10:30 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 10:15 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 10:00 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 09:45 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 09:30 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 09:15 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 09:00 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 08:45 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 08:30 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 08:15 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 08:00 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 07:45 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 07:30 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 07:15 | 11,2 | 7,9 |
21.11.2024 07:00 | 11,1 | 7,9 |
21.11.2024 06:45 | 11,1 | 7,9 |
21.11.2024 06:30 | 11,1 | 7,9 |
21.11.2024 06:15 | 11,1 | 8 |
21.11.2024 06:00 | 11,1 | 8 |
21.11.2024 05:45 | 11 | 8 |
21.11.2024 05:30 | 11 | 8 |
21.11.2024 05:15 | 11 | 8 |
21.11.2024 05:00 | 11 | 8 |
21.11.2024 04:45 | 10,9 | 8 |
21.11.2024 04:30 | 10,9 | 8 |
21.11.2024 04:15 | 10,9 | 8 |
21.11.2024 04:00 | 10,9 | 8 |
21.11.2024 03:45 | 10,9 | 8 |
21.11.2024 03:30 | 10,9 | 8 |
21.11.2024 03:15 | 10,9 | 8,1 |
21.11.2024 03:00 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 02:45 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 02:30 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 02:15 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 02:00 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 01:45 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 01:30 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 01:15 | 10,8 | 8,1 |
21.11.2024 01:00 | 10,8 | 8,2 |
21.11.2024 00:45 | 10,8 | 8,2 |
21.11.2024 00:30 | 10,8 | 8,2 |
21.11.2024 00:15 | 10,8 | 8,2 |
21.11.2024 00:00 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 23:45 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 23:30 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 23:15 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 23:00 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 22:45 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 22:30 | 10,7 | 8,2 |
20.11.2024 22:15 | 10,7 | 8,3 |
20.11.2024 22:00 | 10,7 | 8,3 |
20.11.2024 21:45 | 10,7 | 8,3 |
20.11.2024 21:30 | 10,6 | 8,3 |
20.11.2024 21:15 | 10,6 | 8,3 |
20.11.2024 21:00 | 10,5 | 8,3 |
20.11.2024 20:45 | 10,5 | 8,3 |
20.11.2024 20:30 | 10,5 | 8,3 |
20.11.2024 20:15 | 10,4 | 8,3 |
20.11.2024 20:00 | 10,4 | 8,3 |
20.11.2024 19:45 | 10,4 | 8,3 |
20.11.2024 19:30 | 10,3 | 8,4 |
20.11.2024 19:15 | 10,3 | 8,4 |
20.11.2024 19:00 | 10,3 | 8,4 |
20.11.2024 18:45 | 10,3 | 8,4 |
20.11.2024 18:30 | 10,3 | 8,4 |
20.11.2024 18:15 | 10,3 | 8,4 |
20.11.2024 18:00 | 10,2 | 8,4 |
20.11.2024 17:45 | 10,2 | 8,4 |
20.11.2024 17:30 | 10,2 | 8,4 |
20.11.2024 17:15 | 10,2 | 8,4 |
20.11.2024 17:00 | 10,1 | 8,4 |
20.11.2024 16:45 | 10,1 | 8,5 |
20.11.2024 16:30 | 10,1 | 8,5 |
20.11.2024 16:15 | 10,1 | 8,5 |
20.11.2024 16:00 | 10 | 8,5 |
20.11.2024 15:45 | 10 | 8,5 |
20.11.2024 15:30 | 10 | 8,5 |
20.11.2024 15:15 | 9,9 | 8,5 |
20.11.2024 15:00 | 9,9 | 8,5 |
20.11.2024 14:45 | 9,9 | 8,5 |
20.11.2024 14:30 | 9,9 | 8,5 |
20.11.2024 14:15 | 9,8 | 8,5 |
20.11.2024 14:00 | 9,8 | 8,5 |
20.11.2024 13:45 | 9,8 | 8,5 |
20.11.2024 13:30 | 9,8 | 8,5 |
20.11.2024 13:15 | 9,8 | 8,5 |
20.11.2024 13:00 | 9,8 | 8,5 |
20.11.2024 12:45 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 12:30 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 12:15 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 12:00 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 11:45 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 11:30 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 11:15 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 11:00 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 10:45 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 10:30 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 10:15 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 10:00 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 09:45 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 09:30 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 09:15 | 9,8 | 8,6 |
20.11.2024 09:00 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 08:45 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 08:30 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 08:15 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 08:00 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 07:45 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 07:30 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 07:15 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 07:00 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 06:45 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 06:30 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 06:15 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 06:00 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 05:45 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 05:30 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 05:15 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 05:00 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 04:45 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 04:30 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 04:15 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 04:00 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 03:45 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 03:30 | 9,9 | 8,6 |
20.11.2024 03:15 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 03:00 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 02:45 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 02:30 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 02:15 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 02:00 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 01:45 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 01:30 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 01:15 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 01:00 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 00:45 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 00:30 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 00:15 | 9,9 | 8,7 |
20.11.2024 00:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 23:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 23:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 23:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 23:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 22:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 22:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 22:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 22:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 21:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 21:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 21:15 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 21:00 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 20:45 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 20:30 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 20:15 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 20:00 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 19:45 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 19:30 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 19:15 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 19:00 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 18:45 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 18:30 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 18:15 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 18:00 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 17:45 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 17:30 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 17:15 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 17:00 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 16:45 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 16:30 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 16:15 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 16:00 | 9,9 | 8,8 |
19.11.2024 15:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 15:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 15:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 15:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 14:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 14:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 14:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 14:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 13:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 13:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 13:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 13:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 12:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 12:30 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 12:15 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 12:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 11:45 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 11:30 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 11:15 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 11:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 10:45 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 10:30 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 10:15 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 10:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 09:45 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 09:30 | 9,7 | 8,7 |
19.11.2024 09:15 | 9,7 | 8,7 |
19.11.2024 09:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 08:45 | 9,7 | 8,7 |
19.11.2024 08:30 | 9,7 | 8,7 |
19.11.2024 08:15 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 08:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 07:45 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 07:30 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 07:15 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 07:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 06:45 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 06:30 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 06:15 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 06:00 | 9,8 | 8,7 |
19.11.2024 05:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 05:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 05:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 05:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 04:45 | 9,9 | 8,6 |
19.11.2024 04:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 04:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 04:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 03:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 03:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 03:15 | 9,9 | 8,6 |
19.11.2024 03:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 02:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 02:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 02:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 02:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 01:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 01:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 01:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 01:00 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 00:45 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 00:30 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 00:15 | 9,9 | 8,7 |
19.11.2024 00:00 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 23:45 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 23:30 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 23:15 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 23:00 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 22:45 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 22:30 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 22:15 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 22:00 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 21:45 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 21:30 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 21:15 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 21:00 | 9,9 | 8,7 |
18.11.2024 20:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 20:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 20:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 20:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 19:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 19:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 19:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 19:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 18:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 18:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 18:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 18:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 17:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 17:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 17:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 17:00 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 16:45 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 16:30 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 16:15 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 16:00 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 15:45 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 15:30 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 15:15 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 15:00 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 14:45 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 14:30 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 14:15 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 14:00 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 13:45 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 13:30 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 13:15 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 13:00 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 12:45 | 9,9 | 8,8 |
18.11.2024 12:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 12:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 12:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 11:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 11:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 11:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 11:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 10:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 10:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 10:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 10:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 09:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 09:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 09:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 09:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 08:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 08:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 08:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 08:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 07:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 07:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 07:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 07:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 06:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 06:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 06:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 06:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 05:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 05:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 05:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 05:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 04:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 04:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 04:15 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 04:00 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 03:45 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 03:30 | 9,8 | 8,8 |
18.11.2024 03:15 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 03:00 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 02:45 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 02:30 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 02:15 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 02:00 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 01:45 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 01:30 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 01:15 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 01:00 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 00:45 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 00:30 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 00:15 | 9,8 | 8,9 |
18.11.2024 00:00 | 9,8 | 8,8 |
17.11.2024 23:45 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 23:30 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 23:15 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 23:00 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 22:45 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 22:30 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 22:15 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 22:00 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 21:45 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 21:30 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 21:15 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 21:00 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 20:45 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 20:30 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 20:15 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 20:00 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 19:45 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 19:30 | 9,8 | 8,9 |
17.11.2024 19:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 19:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 18:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 18:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 18:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 18:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 17:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 17:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 17:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 17:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 16:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 16:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 16:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 16:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 15:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 15:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 15:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 15:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 14:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 14:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 14:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 14:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 13:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 13:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 13:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 13:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 12:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 12:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 12:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 12:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 11:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 11:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 11:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 11:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 10:45 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 10:30 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 10:15 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 10:00 | 9,8 | 9 |
17.11.2024 09:45 | 9,7 | 9 |
17.11.2024 09:30 | 9,7 | 9 |
17.11.2024 09:15 | 9,7 | 9 |
17.11.2024 09:00 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 08:45 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 08:30 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 08:15 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 08:00 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 07:45 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 07:30 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 07:15 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 07:00 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 06:45 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 06:30 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 06:15 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 06:00 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 05:45 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 05:30 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 05:15 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 05:00 | 9,7 | 9,1 |
17.11.2024 04:45 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 04:30 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 04:15 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 04:00 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 03:45 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 03:30 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 03:15 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 03:00 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 02:45 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 02:30 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 02:15 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 02:00 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 01:45 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 01:30 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 01:15 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 01:00 | 9,7 | 9,2 |
17.11.2024 00:45 | 9,6 | 9,2 |
17.11.2024 00:30 | 9,6 | 9,2 |
17.11.2024 00:15 | 9,6 | 9,2 |
17.11.2024 00:00 | 9,6 | 9,2 |
16.11.2024 23:45 | 9,6 | 9,2 |
16.11.2024 23:30 | 9,6 | 9,2 |
16.11.2024 23:15 | 9,6 | 9,2 |
16.11.2024 23:00 | 9,6 | 9,2 |
16.11.2024 22:45 | 9,7 | 9,2 |
16.11.2024 22:30 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 22:15 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 22:00 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 21:45 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 21:30 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 21:15 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 21:00 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 20:45 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 20:30 | 9,7 | 9,3 |
16.11.2024 20:15 | 9,8 | 9,3 |
16.11.2024 20:00 | 9,8 | 9,3 |
16.11.2024 19:45 | 9,8 | 9,3 |
16.11.2024 19:30 | 9,8 | 9,3 |
16.11.2024 19:15 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 19:00 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 18:45 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 18:30 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 18:15 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 18:00 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 17:45 | 9,9 | 9,3 |
16.11.2024 17:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 17:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 17:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 16:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 16:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 16:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 16:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 15:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 15:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 15:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 15:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 14:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 14:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 14:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 14:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 13:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 13:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 13:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 13:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 12:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 12:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 12:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 12:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 11:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 11:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 11:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 11:00 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 10:45 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 10:30 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 10:15 | 10 | 9,3 |
16.11.2024 10:00 | 10 | 9,3 |
