- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- oh. Kreuzmühle >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum oh. Kreuzmühle / Brend
Daten vom 2016-02-22 bis zum 2019-12-05
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
05.12.2019 | 13,2 | 1,9 |
11.11.2019 | 12,1 | 5,6 |
14.10.2019 | 10,4 | 11,5 |
04.09.2019 | 10,2 | 13,3 |
12.08.2019 | 9,5 | 16,2 |
09.07.2019 | 10,6 | 12,4 |
11.06.2019 | 9,8 | 14,1 |
weitere Messwerte |