- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Rothenfels KW-OW >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Rothenfels KW-OW / Main
Daten vom 2019-01-01 bis zum 2019-12-31
![](https://www.gkd.bayern.de/webservices/chem_chart_gkd.php?msnr=21413&msprg=0&mpnr1=1018&mpnr2=1680&beginn=2019-01-01&ende=2019-12-31&zr=jahr&art=Mittel)
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
17.12.2019 | 12,3 | 6,2 |
20.11.2019 | 11,5 | 7,3 |
23.10.2019 | 8,9 | 14,5 |
25.09.2019 | 11,2 | 17,3 |
28.08.2019 | 13,7 | 23,6 |
31.07.2019 | 12,1 | 25,6 |
03.07.2019 | 11,6 | 25,6 |
![]() |