- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Strbr. oh. Hütten >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Strbr. oh. Hütten / Haidenaab
Daten vom 2021-01-01 bis zum 2021-12-09
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
09.12.2021 | 11,9 | 2,7 |
09.11.2021 | 10,2 | 7,2 |
13.10.2021 | 9,7 | 9,2 |
15.09.2021 | 8,2 | 16,1 |
11.08.2021 | 7,9 | 16,9 |
21.07.2021 | 7,7 | 17,8 |
16.06.2021 | 7,5 | 18,6 |
weitere Messwerte |