- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- uh. ehem. KA Fünfstetten >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum uh. ehem. KA Fünfstetten / Schwalb
Daten vom 2009-03-03 bis zum 2023-11-28
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
28.11.2023 | 11,1 | 6,4 |
07.11.2023 | 10,5 | 13,5 |
10.10.2023 | 9,3 | 10,9 |
05.09.2023 | 9,1 | 14,6 |
08.08.2023 | 9 | 13,7 |
11.07.2023 | 8,4 | 15,4 |
06.06.2023 | 8,7 | 12,3 |
weitere Messwerte |