- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- uh. Strbr. in Deisenhofen >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik uh. Strbr. in Deisenhofen / Klosterbach
Daten vom 2009-11-10 bis zum 2010-11-09
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
09.11.2010 | 10,2 | 6,9 |
19.10.2010 | 11 | 7,6 |
14.09.2010 | 9,4 | 12,3 |
03.08.2010 | 8 | 19,6 |
06.07.2010 | 7,7 | 19,9 |
08.06.2010 | 8,6 | 18,8 |
18.05.2010 | 10,1 | 11,3 |
weitere Messwerte |