- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- uh. WUTZSCHLEIFE >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum uh. WUTZSCHLEIFE / Schwarzach
Daten vom 2012-01-09 bis zum 2022-11-29
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
29.11.2022 | 11,8 | 4,9 |
09.11.2022 | 10,9 | 7,9 |
10.10.2022 | 10,2 | 10,1 |
30.08.2022 | 8 | 17,7 |
09.08.2022 | 8,3 | 18,1 |
06.07.2022 | 8,2 | 19 |
31.05.2022 | 9 | 13,9 |
weitere Messwerte |