- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Wegbrü. Höhe Kirch-Siebnach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Wegbrü. Höhe Kirch-Siebnach / Scharlach
Daten vom 2013-01-23 bis zum 2021-12-06
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
06.12.2021 | 12,1 | 3 |
08.11.2021 | 11,1 | 6,8 |
11.10.2021 | 10,4 | 10,7 |
13.09.2021 | 9,1 | 16,9 |
16.08.2021 | 8,3 | 19,9 |
19.07.2021 | 9,2 | 16,9 |
21.06.2021 | 8,6 | 21,5 |
weitere Messwerte |