- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Oberer Main - Elbe >
- Lauter,uh.letzte Wegebr. beim Eichenbrünnla >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Lauter,uh.letzte Wegebr. beim Eichenbrünnla / Lauter
Daten vom 2013-04-23 bis zum 2023-12-06

Datum | o-PO4-P [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
06.12.2023 | 0,092 | 4,3 |
15.11.2023 | 0,106 | 9,4 |
23.10.2023 | 0,125 | 9,8 |
20.09.2023 | 0,091 | 14,2 |
09.08.2023 | 0,117 | 14,5 |
12.07.2023 | 0,091 | 18,5 |
28.06.2023 | 0,108 | 15,6 |
![]() |