- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Iller - Lech - Bodensee >
- uh. ehem. KA Bühl >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum uh. ehem. KA Bühl / Biber
Daten vom 2011-03-02 bis zum 2020-12-09
Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
---|---|---|
09.12.2020 | 11,8 | 4 |
18.11.2020 | 11,6 | 7,1 |
14.10.2020 | 10,7 | 8,7 |
23.09.2020 | 10,3 | 16,5 |
26.08.2020 | 8,4 | 16,7 |
22.07.2020 | 8,4 | 18,2 |
01.07.2020 | 9 | 18,6 |
weitere Messwerte |